项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
GZ23QH040525 关于青海省原西宁市第二看守所部分地上附 [挂牌中 ] 见公告内容 2023-06-07 565
GZ23QH050524 青海甘河盛达运输有限责任公司两台报废车 [挂牌中 ] 3万元 2023-06-06 478
GZ23QH040524 青海省能源发展(集团)有限责任公司所持 [挂牌中 ] 250万元/5年 2023-06-05 360
GZ23QH040523 黄河水电物资有限公司所拥有的一批设备资 [挂牌中 ] 16.24万元 2023-06-05 760
GZ23QH030522 甘肃中电投新能源发电有限责任公司拟报废 [挂牌中 ] 63.3万元 2023-06-02 879
YQ23QH030516-2 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡 [挂牌中 ] 76.45626万元 2023-06-01 1414
YQ23QH030516-1 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡 [挂牌中 ] 2023-05-29 781
GR23QH030519 西宁市城中区东大街39号国美电器一、二 [挂牌中 ] 200万元 2023-06-02 557
YQ22QH031208-4 中国移动通信集团青海有限公司拥有位于青 [挂牌中 ] 2130.741万元 2023-06-01 653
GZ23QH050518 青海省汽车运输集团运输有限公司两台报废 [挂牌中 ] 2.2万元 2023-05-31 1097
YQ22QH050810-8 中国人寿保险股份有限公司青海省分公司4 [挂牌中 ] 12.501万元 2023-05-31 691
YQ23QH030518 中国电信集团有限公司青海分公司所拥有的 [挂牌中 ] 见公告内容 2023-05-31 835
GZ23QH050517 青海融鑫实业发展有限公司1台车辆公开转 [挂牌中 ] 8.73万元 2023-05-30 1073
YQ23QH030516 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡 [挂牌中 ] 67.660407万元 2023-05-29 1622
YQ23QH030515 甘肃盐锅峡发电有限公司一批报废资产、废 [挂牌中 ] 165.31万元 2023-05-26 1948
GR23QH040512 平安县平安镇新平大道246号商铺三层、 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-05-25 637
YQ23QH040512 中国银行股份有限公司青海省分行持有位于 [挂牌中 ] 159.84万元 2023-05-25 750
GZ23QH030207-3 青海信保资产运营有限公司所属位于湟中县 [挂牌中 ] 2100.42万元 2023-06-07 853
YQ23QH040221-4 中央储备粮平安直属库有限公司所属平安区 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-05-23 709
GZ23QH030509 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-05-22 1733
GR23QH040418-1 西宁市城中区长江路税务局家属院1套房产 [挂牌中 ] 110万元 2023-05-04 1377
GZ23QH030505 青海省汽车运输集团有限公司所属大通县长 [挂牌中 ] 2000万元 2023-05-31 994
GZ23QH030504 青海省汽车运输集团有限公司持有的德令哈 [挂牌中 ] 2700万元 2023-05-31 797
YQ23QH040505 青海黄河上游水电开发有限责任公司西安太 [ 已成交 ] 292902.47元 2023-05-17 1944
YQ22QH050810-7 中国人寿保险股份有限公司青海省分公司6 [ 部分成交 ] 16.191万元 2023-05-17 1078

重点项目推荐

 国有企业混改项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数

增资扩股政策法规

 青海省中小企业股权登记托管融资项目
ZXQY18GZ0903 循化好地民族用品有限公司 [挂牌中 ] 460万元 纺织服装皮毛 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0904 化隆县新优民族用品有限公司 [挂牌中 ] 200万元 材料与加工 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0905 青海忠华核桃有限公司 [挂牌中 ] 260万元 农林牧鱼 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0906 青海嘎雅藏族服饰有限公司 [挂牌中 ] 200万元 纺织服装皮毛 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0907 青海汇成融资担保有限公司 [挂牌中 ] 300万元 金融保险投资 企业融资 2021-01-1

托管企业

 国有房产委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC260768 1号楼11204室 一室一厅 59.47㎡ 44万元 2020-07-16 3004
MYFC260767 1号楼11203室 一室一厅 60.62㎡ 45万元 2020-07-16 3205
MYFC260766 1号楼11202室 一室一厅 60.62㎡ 45万元 2020-07-16 3382
MYFC260765 1号楼11201室 一室一厅 55.62㎡ 42万元 2020-07-16 3648
MYFC260738 城东区华庭仁和国际小区成熟旺铺公... 二室一厅 423.87㎡ 380万元 2020-07-16 9239
MYFC260653 唐道637对面2楼旺铺公开招租 三室一厅 348.33㎡ 41.8万元 2020-07-08 3548
MYFC259285 甘肃省敦煌市滨河世纪家园10处房... 三室一厅 134.19㎡ 57.7万元 2020-06-15 2480
MYFC258961 海东市乐都区古城大街1号1037... 写字楼 1037.2㎡ 1144.56万元 2020-05-28 3055
MYFC258960 城中区南山路10号金翠苑小区转让 二室一厅 119.98㎡ 119万元 2020-05-28 2660
MYFC258951 德令哈市河西区天峻西路以北新华都... 商铺 3587.68㎡ 2000万元 2020-05-26 2691
MYFC258950 西宁市五四大街沃玛亚时尚广场二、... 商铺 5370㎡ 10740万元 2020-05-26 2442
MYFC258949 城东区花园南街贵南博华酒店 商铺 3107㎡ 6214万元 2020-05-26 2401
MYFC258948 海西州德令哈市柴达木西路以北商铺... 商铺 5379.22㎡ 5500万元 2020-05-26 2498
MYFC258947 乐都区碾伯镇景都乐苑小区1号楼1... 一室一厅 349.4㎡ 454.246万元 2020-05-26 2959
MYFC258946 西宁市城北区紫御蘭庭13层黄金楼... 三室二厅 91.99㎡ 90万元 2020-05-26 2690
 写字楼委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
 商铺委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
 个人房产委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC303394 城北区柴达木路萨尔斯堡蓝岸三室二... 三室二厅 144㎡ 155万元 2023-05-27 15
MYFC303393 城西区西关大街宝丰绿洲二室二厅8... 二室二厅 88.9㎡ 108万元 2023-05-26 11
MYFC303377 城西区海湖逸景三室二厅119.7... 三室二厅 119.73㎡ 119万元 2023-05-25 12
MYFC303349 海湖新区文汇路万达华府三室二厅1... 三室二厅 106㎡ 135万元 2023-05-20 16
MYFC303345 城西区五四西路文华家园四室二厅1... 四室二厅 173㎡ 223万元 2023-05-19 7
MYFC303288 城西区西川南路盐湖小区二室二厅 二室二厅 106.28㎡ 105万元 2023-05-12 9
MYFC303280 城西区西关大街西城名邸二室二厅1... 二室二厅 104.85㎡ 130万元 2023-05-12 193
MYFC303270 城北区金色家园二室一厅99㎡中等... 二室一厅 99㎡ 93万元 2023-05-11 172
MYFC303209 城北区小桥大街永宁白金公寓二室二... 二室二厅 97㎡ 92万元 2023-05-04 51
MYFC303202 城西区昆仑路西海佳苑二室二厅10... 二室二厅 102㎡ 105万元 2023-05-02 288
MYFC303197 城北区柴达木路恒大名都二室二厅9... 二室二厅 98㎡ 87万元 2023-05-01 273
MYFC303189 城西区卢浮公馆一期二室二厅88.... 二室二厅 88.95㎡ 110万元 2023-04-29 238
MYFC303173 城北区柴达木路金座雅园3期二室二... 二室二厅 86㎡ 82万元 2023-04-27 754
MYFC303086 城北区民惠城二室二厅86㎡精致装... 二室二厅 86㎡ 80万元 2023-04-15 510
MYFC303083 城北区恒大名都三室二厅147㎡精... 三室二厅 147㎡ 140万元 2023-04-15 464
MYFC303077 城西区昆仑路富兴花园二室二厅10... 二室二厅 108.41㎡ 119万元 2023-04-14 493

西宁购房指南

楼盘营销策划经典案例

房产重点项目推荐

 国有车辆委托挂牌
项目编号 所属单位 类型 品牌 车牌 价格 发布日期 点击数
GYCL214516 国药控股青海有限公司 客车 大众 青AJG517 3.93万元 2022-06-09 4216
GYCL214515 国药控股青海有限公司 轿车 奥迪 青AJ0606 21.97万元 2022-06-09 3841
GYCL64135 青海融鑫实业发展有限公司 轿车 其它 青AX2605 13300元 2021-07-26 8490
GYCL64134 青海融鑫实业发展有限公司 轿车 大众 青OA5108 22900元 2021-07-26 8510
GYCL64132 青海新泉财经投资管理有... 越野车 丰田 青A6J903 561800元 2021-07-19 9296
GYCL64133 西宁恒邦房地产有限责任公司 商务车 丰田 青A6N191 462500元 2021-07-19 8505
GYCL64131 青海省木里煤业开发集团... 越野车 丰田 青A0116S 170600元 2021-05-27 8730
GYCL64130 青海省木里煤业开发集团... 越野车 雷克萨斯 青AKU001 71100元 2021-05-27 8018
GYCL64129 黄南州财政局 越野车 三菱 青D04669 29000元 2021-04-19 6788
GYCL64128 黄南州财政局 轿车 其它 青D04266 23000元 2021-04-19 6156
GYCL64127 黄南州财政局 客车 其它 青D03481 18000元 2021-04-19 5626
GYCL64126 黄南州财政局 越野车 其它 青D02666 35000元 2021-04-19 5610
GYCL64113 黄南藏族自治州财政 成交 客车 尼桑 青D03168 18000元 2021-03-19 5584
GYCL64112 黄南藏族自治州财政局 轿车 其它 青D00282 19000元 2021-03-19 5476
GYCL64111 黄南藏族自治州财政局 客车 其它 青D19977 17000元 2021-03-19 5183
 民营车辆委托挂牌
项目编号 联系方式 类型 品牌 车牌 价格 发布日期 点击数
MYCL63910 周先生 13289235410 轿车 大众 7.58万元 2020-10-22 5655
MYCL63922 沈先生 13279494986 越野车 哈弗 6.18万元 2020-10-22 5765
MYCL63957 贺先生 18585793640 越野车 猎豹 7.8万元 2020-10-21 5269
MYCL63995 姚先生 13007714084 轿车 福特 青A7J572 5.78万元 2020-10-20 5566
MYCL63949 彭先生 13109748174 轿车 斯柯达 4.73万元 2020-10-09 5231
MYCL63973 个人 4008588335 轿车 本田 无显示 10.5万元 2020-10-09 5499
MYCL61506 高志阳 400 858 1841 轿车 铃木 25500元 2020-09-30 5369
MYCL63914 陈先生 13289257427 轿车 大众 5.88万元 2020-09-30 5269
MYCL61415 马先生 17697279353 轿车 长城 48000元 2020-09-30 5178
MYCL63911 吴先生 13279496041 越野车 比亚迪 5.89万元 2020-09-27 5482
MYCL63972 尹先生 17135120948 越野车 奥迪 19.8万元 2020-09-27 5382
MYCL63573 栾先生 13897251901 轿车 宝马 35.8万元 2020-09-25 5314

车辆购买指南

 委托精品楼盘销售
 成都400个楼盘介绍
楼盘名称 住宅类型 区域 地址 团购数 单价
融创未来城 住宅 天府新区 成都天府新区乐高乐园旁 0 10000元/㎡
龙江国际电梯 住宅 广元 苍溪县西武当山旁文焕新区 25 3500元/㎡
天府万科城 住宅 眉山市 眉山市清水镇大坡顶 0 9700元/㎡
融创文旅城 住宅 都江堰 都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路交汇处 27 9000元/㎡
尔家雅寓 住宅 武候区 成都市武侯区南二环科华中路 0 18500元/㎡
金沙城·锦澜 住宅 眉山市 眉山北部新城新兴板块拱极街和科工园二 14 5500元/㎡
眉山观天府 住宅 眉山市 东坡眉山市岷东新区富牛大道公安局旁 0 7800元/㎡
龙光玖龙府 住宅 眉山市 眉山市仁寿路与彭山路交汇处(东辰国际 37 8100元/㎡
融创-九天一 住宅 天府新区 成都天府新区仁寿县视高镇中间大道南侧 22 11800元/㎡
福星惠誉青城 住宅 都江堰 玉堂镇鑫玉大道426号 0 13000元/㎡
都江堰御青城 住宅 都江堰 高尔夫大街369号 14 16000元/㎡
圣桦城 住宅 眉山市 眉山市东坡区松江镇上新民村千禾大道南 0 8500元/㎡
滨江天樾 住宅 天府新区 成都市天府新区华阳街益州大道与伏龙北 0 15000元/㎡
云津观棠 住宅 新津 成都市新津区迎宾大道平冈路8号 0 12900元/㎡
眉山春熙广场 住宅 眉山市 眉山市诗书路北一段同运东街口 0 8000元/㎡
 成都非限购二手房320套 四川省产权交易所联合推出
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌总价 单价 点击数
CDFC6721 成都市高新区世纪城路418号1... 三室二厅 378.32㎡ 338.38 8944 元/㎡ 6363
CDFC6720 成都市双流区西航港街道川大西路... 复式 271.75㎡ 381.78 14049 元/㎡ 6110
CDFC6719 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... 二室一厅 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 5655
CDFC6718 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... 二室一厅 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 5719
CDFC6717 成都市青羊区瑞联路66号9栋1... 三室二厅 152.23㎡ 348.18 22872 元/㎡ 5788
 成都土地招商、楼盘投资平台

成都购房指南

成都楼盘策划营销案例

 政府招商投资项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
 企业招商投资项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
ZS19QH050002 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] 9000万元 2019-05-24 16135
TZ19QH050001 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] 面议 2019-07-01 15822

青海园区推荐

青海地方大宗商品交易平台

各州地市、公共资源交易平台

常用系统

更多>>市场简报

友情链接

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-23]