您当前位置:首页 >

 
青海盐云钾盐有限公司一批报废资产公开转让结果公示 1896 2024-12-04 15:24:13.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的一:报废固定资产转让结果公示 1706 2024-12-04 15:21:48.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的二:部分车辆转让结果公示 1725 2024-12-04 15:19:51.0
青海三利实业有限公司一批废旧设备公开转让结果公示 1674 2024-12-04 15:17:42.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司拉西瓦发电分公司报废固定资产及废旧物资公开转让结... 1598 2024-12-04 15:14:56.0
青海盐湖工业股份有限公司销售分公司报废2台内燃机车公开转让结果公示 1654 2024-12-04 15:12:24.0
西宁市公共租赁住房发展运营管理有限公司拟处置变电设备转让结果公示 1581 2024-12-04 15:07:33.0
青海盐湖镁业有限公司标的三:废铁结果公示 2310 2024-11-14 15:42:41.0
海南州恒基伟业光伏电力有限公司拟报废处置7套冠亚逆变器转让结果公示 2361 2024-11-14 15:40:29.0
海南州恒基伟业光伏电力有限公司拟报废处置18套南瑞逆变器公开转让结果公示 2327 2024-11-14 15:37:39.0
中国银河证劵股份有限公司青海分公司标的一:青AL3527结果公示 2248 2024-11-14 14:35:33.0
中国银河证劵股份有限公司青海分公司标的三:青H80625结果公示 2301 2024-11-14 14:33:07.0
青海盐湖海纳化工有限公司标的四:碳钢结果公示 2201 2024-11-14 14:30:46.0
青海盐湖镁业有限公司标的二:浇注料结果公示 2196 2024-11-14 14:28:13.0
青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批机器设备公开转让结果公示 2202 2024-11-14 14:26:00.0
青海盐湖镁业有限公司标的一:高铬砖结果公示 2183 2024-11-14 14:22:33.0
海南州恒基伟业光伏电力有限公司废旧生产设备公开转让结果公示 2032 2024-11-14 14:19:49.0
青海盐湖镁业有限公司标的一:滤芯结果公示 2022 2024-11-14 14:19:30.0
中广核太阳能乌兰有限公司废旧生产设备公开转让结果公示 2107 2024-11-11 15:28:09.0
青海盐湖三元钾肥股份有限公司报废物资公开转让结果公示 2087 2024-11-11 15:25:22.0
中广核太阳能(大柴旦)开发有限公司废旧生产设备处置公开转让结果公示 2042 2024-11-11 15:23:23.0
青海盐湖三元钾肥股份有限公司盐湖大酒店报废资产公开转让结果公示 1892 2024-11-11 15:21:28.0
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司一批报废资产公开转让结果公示 1870 2024-11-11 15:19:21.0
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司一批报废车辆公开转让结果公示 1916 2024-11-11 15:16:29.0
青海油田物资公司标的一:物资公司柳园材料库废旧防腐设备设施(废钢铁)结果公示 1934 2024-11-11 15:13:53.0
青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司标的一:22辆报废车结果公示 1992 2024-11-11 15:11:14.0
青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司标的六:青H87173车辆公开转让结果公示 1983 2024-11-11 11:47:32.0
青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司标的九:青H63899车辆公开转让结果公示 1827 2024-11-11 11:35:37.0
青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司标的八:青H65405车辆公开转让结果公示 1792 2024-11-08 11:38:01.0
青海百益物业发展有限责任公司格尔木分公司标的七:青A78586车辆公开转让结果公示 1730 2024-11-06 11:40:35.0

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-23]