您当前位置:首页 > 专题信息 > 企业名录

 
青海伊光服饰有限公司 42966 2018-09-30 15:09:06.0
循化好地民族用品有限公司 36581 2018-09-30 15:08:44.0
青海天井峡矿泉水有限公司 36473 2018-09-30 15:07:32.0
化隆县新优民族用品有限公司 35860 2018-09-30 15:06:03.0
青海忠华核桃有限公司 36313 2018-09-30 15:04:41.0
青海嘎雅藏族服饰有限公司 18655 2018-09-30 15:04:00.0
青海汇成融资担保有限公司 18909 2018-09-30 15:02:41.0
青海仙红辣椒开发有限公司 18858 2018-09-30 15:02:02.0
青海银河纺织有限责任公司 18706 2018-09-30 15:01:13.0
青海中辉新型节能产品开发有限公司 14633 2018-09-30 15:00:29.0
青海众益生物科技资源开发有限公司 11230 2018-09-30 14:59:47.0
青海源兴实业有限公司 10788 2018-09-30 14:57:59.0
首页 上一页 下一页 尾页

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-23]