您当前位置:首页 > 项目成交统计

 
青海省产权交易市场2026年1-7月班玛县交易情况汇报 960 2026-07-30 11:07:47.0
青海省产权交易市场2026年1-7月囊谦县交易情况汇报 642 2026-07-30 11:07:38.0
青海省产权交易市场2026年1-7月治多县交易情况汇报 393 2026-07-30 11:07:21.0
青海省产权交易市场2026年1-7月称多县交易情况汇报 362 2026-07-30 11:07:10.0
青海省产权交易市场2026年1-7月杂多县交易情况汇报 387 2026-07-30 11:07:00.0
青海省产权交易市场2026年1-7月玉树县交易情况汇报 358 2026-07-30 11:06:51.0
青海省产权交易市场2026年1-7月玛多县交易情况汇报 329 2026-07-30 11:06:42.0
青海省产权交易市场2026年1-7月久治县交易情况汇报 324 2026-07-30 11:06:34.0
青海省产权交易市场2026年1-7月达日县交易情况汇报 318 2026-07-30 11:06:23.0
青海省产权交易市场2026年1-7月甘德县交易情况汇报 345 2026-07-30 11:06:15.0
青海省产权交易市场2026年1-7月贵南县交易情况汇报 301 2026-07-30 11:06:07.0
青海省产权交易市场2026年1-7月贵南县交易情况汇报 326 2026-07-30 11:05:58.0
青海省产权交易市场2026年1-7月兴海县交易情况汇报 314 2026-07-30 11:05:49.0
青海省产权交易市场2026年1-7月同德县交易情况汇报 322 2026-07-30 11:05:40.0
青海省产权交易市场2026年1-7月共和县交易情况汇报 376 2026-07-30 11:05:29.0
青海省产权交易市场2026年1-7月河南县交易情况汇报 357 2026-07-30 11:05:18.0
青海省产权交易市场2026年1-7月尖扎县交易情况汇报 316 2026-07-30 11:05:09.0
青海省产权交易市场2026年1-7月泽库县交易情况汇报 352 2026-07-30 11:05:00.0
青海省产权交易市场2026年1-7月刚察县交易情况汇报 346 2026-07-30 11:04:51.0
青海省产权交易市场2026年1-7月化隆县交易情况汇报 326 2026-07-30 11:04:42.0
青海省产权交易市场2026年1-7月民和县交易情况汇报 382 2026-07-30 11:04:28.0
青海省产权交易市场2025年1-12月果洛州交易情况汇报 741 2026-07-23 16:29:30.0
青海省产权交易市场2025年1-12月海北州交易情况汇报 503 2026-07-23 16:28:41.0
青海省产权交易市场2025年1-12月海东市交易情况汇报 435 2026-07-22 16:27:54.0
青海省产权交易市场2025年1-12月共和县交易情况汇报 852 2026-07-21 17:03:48.0
青海省产权交易市场2025年1-12月门源县交易情况汇报 759 2026-07-21 17:00:26.0
青海省产权交易市场2025年1-12月祁连县交易情况汇报 748 2026-07-21 16:57:27.0
青海省产权交易市场2025年1-12月曲麻莱县交易情况汇报 821 2026-07-21 16:54:50.0
青海省产权交易市场2025年1-12月治多县交易情况汇报 925 2026-07-21 16:50:54.0
青海省产权交易市2025年1-12月称多县交易情况汇报 1028 2026-07-21 16:48:20.0

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-23]