您当前位置:首页 > 项目成交统计

 
青海省产权交易市场2026年1-8月青海省财政厅交易情况汇报 4251 2026-07-15 17:44:22.0
青海省产权交易市场2026年1-8月国务院财政部交易情况汇报 3977 2026-07-15 17:10:25.0
青海省产权交易市场2026年1-8月国务院国资委交易情况汇报 4340 2026-07-15 16:58:45.0
青海省产权交易市场2026年1-8月青海省国资委监管企业交易情况汇报 4533 2026-07-13 17:06:09.0
青海省产权交易市场2026年1-8月黄南州交易情况汇报 2217 2026-07-30 11:03:36.0
青海省产权交易市场2026年1-8月果洛州交易情况汇报 3202 2026-07-16 17:43:37.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海北州交易情况汇报 3259 2026-07-16 17:37:55.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海东市交易情况汇报 2691 2026-07-16 17:31:55.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海西州交易情况汇报 3344 2026-07-16 17:26:47.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海南州交易情况汇报 2651 2026-07-16 17:20:10.0
青海省产权交易市场2026年1-8月玉树州交易情况汇报 2879 2026-07-16 16:51:29.0
青海省产权交易市场2026年1-8月玉树州财政局交易情况汇报 1810 2026-08-03 16:37:47.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海南州财政局交易情况汇报 1764 2026-07-30 11:03:48.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海北州财政局交易情况汇报 1763 2026-07-30 11:03:26.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海西州财政局交易情况汇报 1710 2026-07-30 11:03:14.0
青海省产权交易市场2026年1-8月果洛州财政局交易情况汇报 526 2026-07-30 11:02:29.0
青海省产权交易市场2026年1-8月格尔木市财政局交易情况汇报 381 2026-08-14 10:32:23.0
青海省产权交易市场2026年1-8月海东市财政局交易情况汇报 1646 2026-07-30 11:03:59.0
青海省产权交易市场2026年1-8月西宁市财政局交易情况汇报 1703 2026-07-30 10:25:28.0
青海省产权交易市场2026年1-8月天骏县交易情况汇报 207 2026-08-27 12:19:53.0
青海省产权交易市场2026年1-8月循化县交易情况汇报 190 2026-08-27 12:18:03.0
青海省产权交易市场2026年1-8月乌兰县交易情况汇报 189 2026-08-27 12:12:51.0
青海省产权交易市场2026年1-8月贵德县交易情况汇报 184 2026-08-27 10:58:45.0
青海省产权交易市场2026年1-8月湟源县交易情况汇报 294 2026-08-14 10:36:05.0
青海省产权交易市场2026年1-8月德令哈市交易情况汇报 165 2026-08-10 12:22:32.0
青海省产权交易市场2026年1-7月海晏县交易情况汇报 184 2026-08-10 12:18:51.0
青海省产权交易市场2026年1-7月互助县交易情况汇报 170 2026-08-10 12:16:52.0
青海省产权交易市场2026年1-7月门源县交易情况汇报 173 2026-08-10 12:13:43.0
青海省产权交易市场2026年1-7月湟中县交易情况汇报 176 2026-08-10 10:57:09.0
青海省产权交易市场2026年1-7月大通县交易情况汇报 164 2026-08-10 10:51:17.0
首页 上一页 尾页

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-23]