您当前位置:首页 > 市场简报

 
青海省产权交易市场介绍 9132 2024-06-13 19:28:48.0
2024年第18期(总255期)促进区域国资监管 共商产权交易合作 6317 2024-06-27 11:00:19.0
2024年第17期(总254期)西部矿业所持土地使用权公开转让顺利成交 5332 2024-07-01 19:07:19.0
2024年第16期(总253期)青海省产权交易市场玉树藏族自治州资产交易平台顺利... 5617 2024-07-01 18:15:41.0
2024年第15期(总252期)青海第二路桥有限公司一批固定资产设备转让实现大幅增值 4512 2024-07-01 18:05:40.0
2024年第14期(总251期)西部机场集团青海机场有限公司报废固定资产处置项目... 4442 2024-07-01 17:51:40.0
2024年第13期(总250期)青海省产权交易市场黄南藏族自治州资产交易平台顺利... 4421 2024-07-01 17:37:50.0
2024年第12期(总249期)西宁经济技术开发区国有资本投资运营有限公司持有的... 4342 2024-07-01 17:29:37.0
2024年第11期(总248期)青海盐湖镁业有限公司部分电缆处置增值显著 4493 2024-07-01 16:13:46.0
2024年第10期(总247期)青海高原牧歌乳制品有限责任公司部分建筑及地上附着... 3386 2024-07-01 16:03:37.0
2024年第9期(总246期)青海航空投资管理有限公司废旧物资公开转让项目大幅增... 2879 2024-07-01 15:56:08.0
2024年第8期(总245期)中国石油青海油田物资公司两宗报废资产公开挂牌处置项... 2824 2024-07-01 15:40:44.0
2024年第7期(总244期)麻莱县建筑用砂矿可采砂石公开转让项目顺利成交 3956 2024-07-01 15:25:32.0
2024年第4期(总241期)青海盐湖海纳化工规范国有资产处置专题培训及业务研讨... 5193 2024-06-15 11:39:53.0
2024年第3期(总240期)建设全国统一大市场产权市场获北交所认可 4045 2024-06-15 11:28:47.0
2024年第6期(总243期)青海省粮食经营管理有限公司人民街24号院整栋办公楼... 3761 2024-06-14 16:02:33.0
2024年第1期(总238期)青海湟源农村商业银行股份有限公司两辆闲置车辆 3822 2024-06-13 20:49:52.0
发挥产权交易机构价值发现功能 加强专业化全链条服务 10475 2023-10-22 09:24:47.0
盘活存量资产扩大有效投资推动企业高质量发展 9161 2023-10-11 12:14:02.0
发挥产权市场服务功能,助力盘活存量资产 13883 2022-09-23 08:57:13.0
交易+融资 精准服务国企改革 助推地方央企新能源升级 21195 2021-09-03 16:29:35.0
严把“三关”防止国有资产流失 20054 2021-08-31 16:26:08.0
阳光交易 让废旧资产变“废”为宝 21649 2021-06-29 18:00:53.0
依托规范化平台激活“闲置”资产 17851 2021-04-30 15:56:59.0
青海省产权交易市场让低效资产高效合规流转 19774 2021-01-08 09:33:36.0
青海省产权交易市场助力地方国有企业清仓成功 20837 2020-11-18 15:28:25.0
阳光交易助力海西新能源战略产权交易盘活州地市国有土地 24483 2020-09-29 17:56:08.0
青海省产权交易市场完成西海煤炭公司混改资本运作 20795 2020-09-29 17:19:33.0
助力中央金融企业资产结构调整 促进地方金融企业资本合理流转 26489 2020-09-01 16:33:24.0
线上线下共同发力,盘活国有闲置资产 20767 2020-07-16 09:23:30.0
首页 上一页 尾页
  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-23]