项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ23QH040202 | 九江盐湖新材料有限公司所属机器设备及办 [挂牌中 ] | 81.903297万元 | 2023-02-15 | 666 |
GZ22QH050927-2 | 青海发投机电设备招标有限公司1台车辆公 [挂牌中 ] | 2.421万元 | 2023-02-10 | 695 |
GZ22QH050614-4 | 青海金世纪工程项目管理有限公司一台报废 [挂牌中 ] | 9900元 | 2023-02-10 | 673 |
GZ21QH041114-4-1 | 青海大通红十字医院部分固定资产转让延期 [挂牌中 ] | 69.53万元 | 2023-02-10 | 696 |
GZ22QH030809-5 | 大通红十字医院部分房屋公开出租延期公告 [挂牌中 ] | 70.65万元 | 2023-02-10 | 634 |
GZ23QH050110-1 | 尖扎县机关事务服务中心四台车辆公开转让 [挂牌中 ] | 2.1万元 | 2023-02-10 | 499 |
GZ22QH031230-1 | 青海海西瀚海宾馆有限公司固定资产转让延 [挂牌中 ] | 5.79万元 | 2023-02-10 | 368 |
GZ22QH030715-2 | 内蒙古北方盐湖商贸有限公司拟报废固定资 [挂牌中 ] | 3300元 | 2023-02-10 | 341 |
YQ22QH050810-4 | 中国人寿保险股份有限公司青海省分公司6 [挂牌中 ] | 16.191万元 | 2023-02-10 | 393 |
GZ22QH050803-7 | 青海盐湖投资有限公司3台工程车辆公开转 [挂牌中 ] | 16.2024万元 | 2023-02-03 | 976 |
GZ23QH050110 | 尖扎县机关事务服务中心四台车辆公开转让 [挂牌中 ] | 2.1万元 | 2023-01-28 | 2365 |
YQ22QH031208-1 | 中国移动通信集团青海有限公司拥有位于青 [挂牌中 ] | 2367.49万元 | 2023-02-08 | 1660 |
GZ22QH050614-3 | 青海金世纪工程项目管理有限公司一台报废 [挂牌中 ] | 9900元 | 2023-01-19 | 1375 |
YQ22QH031101-3 | 黄河鑫业有限公司部分报废存货资产公开转 [挂牌中 ] | 62.3434万元 | 2023-01-19 | 2199 |
GZ23QH020103 | 西部矿业集团有限公司持有青海泰丰先行锂 [挂牌中 ] | 87846.1921万元 | 2023-02-02 | 1682 |
YQ22QH051216 | 中国石油青海油田物资装备公司报废车辆( [ 已成交 ] | 210.83万元 | 2022-12-29 | 4326 |
GZ22QH041214 | 青海公建投旅游开发有限责任公司部分固定 [ 已成交 ] | 见标的明细 | 2022-12-27 | 3852 |
GZ22QH050803-6-1 | 青海盐湖投资有限公司3台工程车辆公开转 [挂牌中 ] | 16.2024万元 | 2022-12-28 | 4862 |
GZ22QH041210 | 青海盐湖海润酒店管理有限公司一批电子设 [ 已成交 ] | 2340元 | 2022-12-21 | 3540 |
GZ22QH041209 | 青海百货有限责任公司一批机器设备和电子 [ 已成交 ] | 16.54万元 | 2022-12-21 | 3452 |
YQ22QH041111-1 | 中国石油青海油田物资装备公司报废资产( [挂牌中 ] | 174.51万元 | 2022-12-21 | 3410 |
YQ22QH041108-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源 [ 已成交 ] | 17.5599万元 | 2022-12-20 | 1323 |
YQ22QH031101-2 | 黄河鑫业有限公司部分报废存货资产公开转 [ 已降价 ] | 69.2704万元 | 2022-12-14 | 1689 |
YQ22QH041014-3 | 中国电信股份有限公司青海分公司2022 [ 已成交 ] | 见标的内容 | 2022-12-14 | 1683 |
GZ22QH020822-1 | 青海省水利水电(集团)有限责任公司持有 [挂牌中 ] | 1324.14万元 | 2022-12-09 | 1710 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ23QH020103 | 西部矿业集团有限公司持有青海泰丰先行锂能 [挂牌中 ] | 87846.1921万元 | 2023-02-02 | 1682 |
GZ22QH020822-1 | 青海省水利水电(集团)有限责任公司持有的 [挂牌中 ] | 1324.14万元 | 2022-12-09 | 1710 |
GZ22QH021110 | 中盐青海昆仑碱业有限公司持有的青海柴达木 [挂牌中 ] | 1315.32万元 | 2022-12-07 | 2023 |
GZ22QH020822 | 青海省水利水电(集团)有限责任公司持有的 [挂牌中 ] | 1324.14万元 | 2022-11-25 | 2003 |
GZ22QH010815-3 | 青海省格尔木市四角羊沟西铅锌矿详查探矿权 [挂牌中 ] | 423万元 | 2022-10-24 | 1873 |
GZ22QH010815-2 | 青海省格尔木市四角羊沟西铅锌矿详查探矿权 [ 延期 ] | 423万元 | 2022-10-14 | 3461 |
GZ22QH010815-1 | 青海省格尔木市四角羊沟西铅锌矿详查探矿权 [ 延期 ] | 470万元 | 2022-09-26 | 2751 |
GZ22QH020822 | 青海省水利水电(集团)有限责任公司持有的 [挂牌中 ] | 2022-09-19 | 2681 | |
GZ22QH020701 | 青海能源投资集团有限责任公司所持有的青海 [挂牌中 ] | 840万元 | 2022-07-29 | 3669 |
GZ21QH021126-1 | 关于青海聚能钛业股份有限公司94.17% [挂牌中 ] | 3838 |
增资扩股政策法规
ZXQY18GZ0903 | 循化好地民族用品有限公司 [挂牌中 ] | 460万元 | 纺织服装皮毛 | 企业融资 | 2021-01-1 |
ZXQY18GZ0904 | 化隆县新优民族用品有限公司 [挂牌中 ] | 200万元 | 材料与加工 | 企业融资 | 2021-01-1 |
ZXQY18GZ0905 | 青海忠华核桃有限公司 [挂牌中 ] | 260万元 | 农林牧鱼 | 企业融资 | 2021-01-1 |
ZXQY18GZ0906 | 青海嘎雅藏族服饰有限公司 [挂牌中 ] | 200万元 | 纺织服装皮毛 | 企业融资 | 2021-01-1 |
ZXQY18GZ0907 | 青海汇成融资担保有限公司 [挂牌中 ] | 300万元 | 金融保险投资 | 企业融资 | 2021-01-1 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC260768 | 1号楼11204室 | 一室一厅 | 59.47㎡ | 44万元 | 2020-07-16 | 2515 |
MYFC260767 | 1号楼11203室 | 一室一厅 | 60.62㎡ | 45万元 | 2020-07-16 | 2718 |
MYFC260766 | 1号楼11202室 | 一室一厅 | 60.62㎡ | 45万元 | 2020-07-16 | 2889 |
MYFC260765 | 1号楼11201室 | 一室一厅 | 55.62㎡ | 42万元 | 2020-07-16 | 3137 |
MYFC260738 | 城东区华庭仁和国际小区成熟旺铺公... | 二室一厅 | 423.87㎡ | 380万元 | 2020-07-16 | 6648 |
MYFC260653 | 唐道637对面2楼旺铺公开招租 | 三室一厅 | 348.33㎡ | 41.8万元 | 2020-07-08 | 3095 |
MYFC259285 | 甘肃省敦煌市滨河世纪家园10处房... | 三室一厅 | 134.19㎡ | 57.7万元 | 2020-06-15 | 2068 |
MYFC258961 | 海东市乐都区古城大街1号1037... | 写字楼 | 1037.2㎡ | 1144.56万元 | 2020-05-28 | 2552 |
MYFC258960 | 城中区南山路10号金翠苑小区转让 | 二室一厅 | 119.98㎡ | 119万元 | 2020-05-28 | 2251 |
MYFC258951 | 德令哈市河西区天峻西路以北新华都... | 商铺 | 3587.68㎡ | 2000万元 | 2020-05-26 | 2275 |
MYFC258950 | 西宁市五四大街沃玛亚时尚广场二、... | 商铺 | 5370㎡ | 10740万元 | 2020-05-26 | 2067 |
MYFC258949 | 城东区花园南街贵南博华酒店 | 商铺 | 3107㎡ | 6214万元 | 2020-05-26 | 2014 |
MYFC258948 | 海西州德令哈市柴达木西路以北商铺... | 商铺 | 5379.22㎡ | 5500万元 | 2020-05-26 | 2078 |
MYFC258947 | 乐都区碾伯镇景都乐苑小区1号楼1... | 一室一厅 | 349.4㎡ | 454.246万元 | 2020-05-26 | 2337 |
MYFC258946 | 西宁市城北区紫御蘭庭13层黄金楼... | 三室二厅 | 91.99㎡ | 90万元 | 2020-05-26 | 2333 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC254054 | 景瑞新城 | 写字楼 | 993㎡ | 7000元/㎡ | 2019-07-15 | 3650 |
MYFC254043 | 水井巷中央商务区 | 写字楼 | 1200㎡ | 9000元/㎡ | 2019-07-15 | 3698 |
MYFC253478 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区解放办事处... | 写字楼 | 780.48㎡ | 345.951万元 | 2018-11-21 | 4117 |
MYFC253480 | 上海市闸北区柳营新村305号经发... | 写字楼 | 1027.81㎡ | 2408万元 | 2018-02-12 | 3629 |
MYFC253483 | 西宁市城西区宁景苑精装写字楼对外... | 写字楼 | 331.54㎡ | 1922932元 | 2017-12-05 | 3680 |
MYFC230786 | 海湖新区甲A级写字楼城市的中心万... | 写字楼 | 122㎡ | 113万元 | 2017-06-21 | 4488 |
MYFC230343 | 昆仑海盛写字楼7至9楼 | 写字楼 | 6750㎡ | 6500元/㎡ | 2017-06-14 | 4431 |
MYFC230119 | 5A级写字楼面积208-1200... | 写字楼 | 355.00㎡㎡ | 面议 | 2017-06-12 | 3517 |
MYFC253482 | 西宁市海湖新区富兴花园写字楼出售 | 写字楼 | 38000㎡ | 6500元/㎡ | 2017-03-23 | 3483 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC256804 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2114 |
MYFC256803 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2454 |
MYFC256802 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2470 |
MYFC256801 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2467 |
MYFC253431 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-4... | 商铺 | 244.94㎡ | 28000元/㎡ | 2019-05-20 | 4793 |
MYFC253430 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-3... | 商铺 | 116.78㎡ | 28000元/㎡ | 2019-05-20 | 4596 |
MYFC253429 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-6... | 商铺 | 97.44㎡ | 35000元/㎡ | 2019-05-20 | 4518 |
MYFC253423 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-4... | 商铺 | 169.43㎡ | 35000元/㎡ | 2019-05-20 | 4787 |
MYFC253394 | 景都乐苑3号楼106号商铺 | 商住两用 | 258.96㎡ | 466.13万元 | 2019-05-17 | 4134 |
MYFC253393 | 景都乐苑3号楼104号商铺 | 商住两用 | 158.76㎡ | 191.84万元 | 2019-05-17 | 4136 |
MYFC253392 | 景都乐苑3号楼101号商铺 | 商住两用 | 158.76㎡ | 285.77万元 | 2019-05-17 | 4435 |
MYFC253385 | 乐都县新乐街3套商业房产 | 商铺 | 524.3㎡ | 943.74万元 | 2019-05-15 | 4556 |
MYFC236199 | 商铺国有建设用地使用权及房屋所有... | 35703.98㎡ | 632.47万元 | 2017-10-12 | 4153 | |
MYFC230887 | 祁连路 祁连路共和路交叉口 商 | 商铺 | 30㎡ | 20万元 | 2017-06-23 | 4506 |
MYFC230814 | (出售) 城东区曹家寨市场对面临... | 商铺 | 152㎡ | 28000万元 | 2017-06-22 | 4364 |
MYFC230806 | (出售) 海湖新区 万达,世通 ... | 商铺 | 19㎡ | 48万元 | 2017-06-22 | 4141 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC302159 | 城北区柴达木路恒大名都三室二厅1... | 三室二厅 | 109.89㎡ | 110万元 | 2022-10-02 | 469 |
MYFC302141 | 城中区解放路天桥相府二室二厅11... | 二室二厅 | 118㎡ | 126万元 | 2022-09-29 | 489 |
MYFC302121 | 城西区三榆三水文园二室一厅93㎡... | 二室一厅 | 93㎡ | 105万元 | 2022-09-29 | 481 |
MYFC301002 | 城西区安泰华庭二室一厅96.93... | 二室一厅 | 96.93㎡ | 118万元 | 2022-09-17 | 514 |
MYFC300999 | 城西区昆仑西路金座昕艺园三室二厅... | 三室二厅 | 125㎡ | 135万元 | 2022-09-17 | 1512 |
MYFC300883 | 城西区海晏路海宏一号D区三室二厅... | 三室二厅 | 147㎡ | 138万元 | 2022-08-26 | 455 |
MYFC300871 | 城西区万达华府二室二厅93㎡精致... | 二室二厅 | 93㎡ | 123万元 | 2022-08-26 | 411 |
MYFC300866 | 城北区美丽水街九号公馆三室二厅1... | 三室二厅 | 144㎡ | 116万元 | 2022-08-25 | 446 |
MYFC300853 | 城西区西关大街金座B区三室二厅1... | 三室二厅 | 159㎡ | 172万元 | 2022-08-23 | 1630 |
MYFC300845 | 城北区柴达木路恒大名都二室二厅9... | 二室二厅 | 96.51㎡ | 90万元 | 2022-08-23 | 371 |
MYFC300836 | 城北区宁张路绿地花都三室二厅11... | 三室二厅 | 116㎡ | 112万元 | 2022-08-21 | 338 |
MYFC300813 | 城西区五四大街电力小区豫和园三室... | 三室二厅 | 132㎡ | 132万元 | 2022-08-19 | 407 |
MYFC300751 | 城西区文汇苑四室二厅171㎡精致... | 四室二厅 | 168.22㎡ | 238万元 | 2022-08-12 | 296 |
MYFC300455 | 城西区西川南路彭家寨地质小区二室... | 二室二厅 | 112.19㎡ | 123万元 | 2022-07-05 | 564 |
MYFC300453 | 城西区海晏路格林兰郡三室二厅11... | 三室二厅 | 119.2㎡ | 129万元 | 2022-07-04 | 1938 |
MYFC300450 | 城北区新乐花园二室二厅110㎡简... | 二室二厅 | 110㎡ | 88万元 | 2022-07-04 | 489 |
项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
GYCL214516 | 国药控股青海有限公司 | 客车 | 大众 | 青AJG517 | 3.93万元 | 2022-06-09 | 1692 |
GYCL214515 | 国药控股青海有限公司 | 轿车 | 奥迪 | 青AJ0606 | 21.97万元 | 2022-06-09 | 1500 |
GYCL64135 | 青海融鑫实业发展有限公司 | 轿车 | 其它 | 青AX2605 | 13300元 | 2021-07-26 | 6029 |
GYCL64134 | 青海融鑫实业发展有限公司 | 轿车 | 大众 | 青OA5108 | 22900元 | 2021-07-26 | 5999 |
GYCL64132 | 青海新泉财经投资管理有... | 越野车 | 丰田 | 青A6J903 | 561800元 | 2021-07-19 | 6628 |
GYCL64133 | 西宁恒邦房地产有限责任公司 | 商务车 | 丰田 | 青A6N191 | 462500元 | 2021-07-19 | 6108 |
GYCL64131 | 青海省木里煤业开发集团... | 越野车 | 丰田 | 青A0116S | 170600元 | 2021-05-27 | 6329 |
GYCL64130 | 青海省木里煤业开发集团... | 越野车 | 雷克萨斯 | 青AKU001 | 71100元 | 2021-05-27 | 5628 |
GYCL64129 | 黄南州财政局 | 越野车 | 三菱 | 青D04669 | 29000元 | 2021-04-19 | 5729 |
GYCL64128 | 黄南州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D04266 | 23000元 | 2021-04-19 | 5117 |
GYCL64127 | 黄南州财政局 | 客车 | 其它 | 青D03481 | 18000元 | 2021-04-19 | 4590 |
GYCL64126 | 黄南州财政局 | 越野车 | 其它 | 青D02666 | 35000元 | 2021-04-19 | 4569 |
GYCL64113 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 尼桑 | 青D03168 | 18000元 | 2021-03-19 | 4412 |
GYCL64112 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D00282 | 19000元 | 2021-03-19 | 4439 |
GYCL64111 | 黄南藏族自治州财政局 | 客车 | 其它 | 青D19977 | 17000元 | 2021-03-19 | 4159 |
项目编号 | 联系方式 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYCL63910 | 周先生 | 13289235410 | 轿车 | 大众 | 7.58万元 | 2020-10-22 | 4437 | |
MYCL63922 | 沈先生 | 13279494986 | 越野车 | 哈弗 | 6.18万元 | 2020-10-22 | 4719 | |
MYCL63957 | 贺先生 | 18585793640 | 越野车 | 猎豹 | 7.8万元 | 2020-10-21 | 4236 | |
MYCL63995 | 姚先生 | 13007714084 | 轿车 | 福特 | 青A7J572 | 5.78万元 | 2020-10-20 | 4557 |
MYCL63949 | 彭先生 | 13109748174 | 轿车 | 斯柯达 | 4.73万元 | 2020-10-09 | 4246 | |
MYCL63973 | 个人 | 4008588335 | 轿车 | 本田 | 无显示 | 10.5万元 | 2020-10-09 | 4476 |
MYCL61506 | 高志阳 | 400 858 1841 | 轿车 | 铃木 | 25500元 | 2020-09-30 | 4377 | |
MYCL63914 | 陈先生 | 13289257427 | 轿车 | 大众 | 5.88万元 | 2020-09-30 | 4272 | |
MYCL61415 | 马先生 | 17697279353 | 轿车 | 长城 | 48000元 | 2020-09-30 | 4180 | |
MYCL63911 | 吴先生 | 13279496041 | 越野车 | 比亚迪 | 5.89万元 | 2020-09-27 | 4477 | |
MYCL63972 | 尹先生 | 17135120948 | 越野车 | 奥迪 | 19.8万元 | 2020-09-27 | 4343 | |
MYCL63573 | 栾先生 | 13897251901 | 轿车 | 宝马 | 35.8万元 | 2020-09-25 | 4294 |
融创未来城 [天府新区][住宅]
10000元/㎡ [ 团购 0 人 ]
龙江国际电梯... [广元][住宅]
3500元/㎡ [ 限购 ]
天府万科城 [眉山市][住宅]
9700元/㎡ [ 团购 0 人 ]
融创文旅城 [都江堰][住宅]
9000元/㎡ [ 团购 27 人 ]
楼盘名称 | 住宅类型 | 区域 | 地址 | 团购数 | 单价 |
---|
融创未来城 | 住宅 | 天府新区 | 成都天府新区乐高乐园旁 | 0 人 | 10000元/㎡ |
龙江国际电梯 | 住宅 | 广元 | 苍溪县西武当山旁文焕新区 | 25 人 | 3500元/㎡ |
天府万科城 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市清水镇大坡顶 | 0 人 | 9700元/㎡ |
融创文旅城 | 住宅 | 都江堰 | 都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路交汇处 | 27 人 | 9000元/㎡ |
尔家雅寓 | 住宅 | 武候区 | 成都市武侯区南二环科华中路 | 0 人 | 18500元/㎡ |
金沙城·锦澜 | 住宅 | 眉山市 | 眉山北部新城新兴板块拱极街和科工园二 | 14 人 | 5500元/㎡ |
眉山观天府 | 住宅 | 眉山市 | 东坡眉山市岷东新区富牛大道公安局旁 | 0 人 | 7800元/㎡ |
龙光玖龙府 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市仁寿路与彭山路交汇处(东辰国际 | 37 人 | 8100元/㎡ |
融创-九天一 | 住宅 | 天府新区 | 成都天府新区仁寿县视高镇中间大道南侧 | 22 人 | 11800元/㎡ |
福星惠誉青城 | 住宅 | 都江堰 | 玉堂镇鑫玉大道426号 | 0 人 | 13000元/㎡ |
保利广悦府 | 住宅 | 广汉市 | 四川省广汉市高铁北站旁大同路与长春路 | 0 人 | 6500元/㎡ |
华景川·万悦 | 住宅 | 广汉市 | 青什路与金虎路以西200米 | 0 人 | 6400元/㎡ |
奥园玖珑湾 | 住宅 | 广汉市 | 广汉市汉口路文化体育中心旁 | 0 人 | 6600元/㎡ |
都江堰御青城 | 住宅 | 都江堰 | 高尔夫大街369号 | 14 人 | 16000元/㎡ |
圣桦城 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市东坡区松江镇上新民村千禾大道南 | 0 人 | 8500元/㎡ |
[三室二厅] [高新区]
378.32 ㎡ 338.38 万元
[复式] []
271.75 ㎡ 381.78 万元
[二室一厅] [武候区]
178.18 ㎡ 232.69 万元
[二室一厅] [武候区]
178.18 ㎡ 232.69 万元
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌总价 | 单价 | 点击数 |
---|
CDFC6721 | 成都市高新区世纪城路418号1... | 三室二厅 | 378.32㎡ | 338.38 万 | 8944 元/㎡ | 6052 |
CDFC6720 | 成都市双流区西航港街道川大西路... | 复式 | 271.75㎡ | 381.78 万 | 14049 元/㎡ | 5770 |
CDFC6719 | 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... | 二室一厅 | 178.18㎡ | 232.69 万 | 13059 元/㎡ | 5348 |
CDFC6718 | 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... | 二室一厅 | 178.18㎡ | 232.69 万 | 13059 元/㎡ | 5406 |
CDFC6717 | 成都市青羊区瑞联路66号9栋1... | 三室二厅 | 152.23㎡ | 348.18 万 | 22872 元/㎡ | 5481 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ18QH040090 | 年产2万吨动力电池用铜箔生产项目 [挂牌中 ] | 12亿元 | 18184 | |
GZ18QH040091 | 年产600吨光纤预制棒及2000万芯公里... [挂牌中 ] | 13亿元 | 18775 | |
GZ18QH040089 | 年产200兆瓦“N”型电池生产项目 [挂牌中 ] | 6亿元 | 17794 | |
GZ18QH040088 | 年产1000兆瓦多晶铸锭生产项目 [挂牌中 ] | 8亿元 | 17483 | |
GZ18QH040012 | 光伏储能电池项目 [挂牌中 ] | 23亿元 | 18325 | |
GZ18QH040035 | 豆类蛋白肽提取项目 [挂牌中 ] | 5840.98万元 | 17456 | |
GZ18QH040034 | 浆果类化妆品产业化项目 [挂牌中 ] | 0.34亿 | 14153 | |
GZ18QH040033 | 枸杞果酵素保健食品生产项目招商 [挂牌中 ] | 5298万元 | 11772 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
ZS19QH050002 | 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] | 9000万元 | 2019-05-24 | 15017 |
TZ19QH050001 | 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] | 面议 | 2019-07-01 | 14730 |