项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ22QH020701 | 青海省能源投资集团有限责任公司所持有的 [挂牌中 ] | 840万元 | 2022-07-28 | 195 |
GZ22QH030629 | 青海金泰融资担保有限公司所属祁连县八宝 [挂牌中 ] | 872.4137万元 | 2022-07-13 | 561 |
GZ22QH030630 | 青海盐云钾盐有限公司一批报废物资公开转 [挂牌中 ] | 22.85万元 | 2022-07-13 | 623 |
GZ22QH030629 | 青海盐湖新域资产管理有限公司报废车辆及 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-07-12 | 889 |
CZ22QH040624 | 青海省创业发展孵化器有限公司持有的西宁 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-07-22 | 530 |
GZ22QH030624 | 青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司一批 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-07-07 | 1559 |
GZ22QH030623 | 青海盐湖三元钾肥股份有限公司一批报废物 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-07-06 | 1467 |
GZ22QH050621 | 青海百立储运有限责任公司一批报废车辆公 [挂牌中 ] | 21100元 | 2022-07-04 | 1332 |
GZ21QH021126-1 | 关于青海聚能钛业股份有限公司94.17 [挂牌中 ] | 603 | ||
GZ22QH020620 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-07-15 | 1456 |
GZ22QH030614 | 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司一批报废物 [挂牌中 ] | 26.79万元 | 2022-06-27 | 2476 |
GZ22QH030612 | 青海盐湖元通钾肥有限公司拟处置的报废资 [挂牌中 ] | 123.15万元 | 2022-06-24 | 2513 |
GZ22QH050614 | 青海金世纪工程项目管理有限公司一台报废 [挂牌中 ] | 1900元 | 2022-06-24 | 1884 |
GZ22QH030613 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-06-24 | 2331 |
YQ22QH050613 | 国药控股青海有限公司2台车辆公开转让公 [挂牌中 ] | 25.9万元 | 2022-06-24 | 2108 |
GZ22QH030609 | 青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司 [挂牌中 ] | 147.53万元 | 2022-06-22 | 3024 |
GZ21QH041210-5 | 黄河水电物资有限公司一批设备公开转让公 [挂牌中 ] | 346950元 | 2022-06-22 | 2430 |
GZ22QH030607 | 青海省公路运输服务总站有限责任公司所属 [挂牌中 ] | 1442万元 | 2022-07-04 | 2288 |
GZ21QH021126-1 | 青海聚能钛业股份有限公司94.17%的 [挂牌中 ] | 2103.59万元 | 2022-06-23 | 1799 |
GZ22QH020310-1 | 关于青海省哈西亚图矿业有限公司100% [挂牌中 ] | 3.5亿元 | 2022-06-22 | 1934 |
YQ22QH040415-3 | 西部机场集团青海机场有限公司一批报废资 [挂牌中 ] | 1728元 | 2022-07-05 | 154 |
GZ22QH040102-4 | 青海能源投资集团有限责任公司位于西宁市 [挂牌中 ] | 18353490元 | 2022-07-04 | 366 |
GZ21QH051129-3 | 海西州巴音河水电有限责任公司一台车辆公 [挂牌中 ] | 17100元 | 2022-06-20 | 2209 |
GZ22QH040312-4 | 关于青海黄河上游水电开发有限责任公司工 [ 已成交 ] | 50.47万元 | 2022-06-14 | 3219 |
CZ21QH051210-4 | 黄南藏族自治州州直机关事务管理局2台车 [挂牌中 ] | 2.61万元 | 2022-06-10 | 3274 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ22QH020701 | 青海省能源投资集团有限责任公司所持有的青 [挂牌中 ] | 840万元 | 2022-07-28 | 195 |
GZ21QH021126-1 | 关于青海聚能钛业股份有限公司94.17% [挂牌中 ] | 603 | ||
GZ22QH020620 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有海 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2022-07-15 | 1456 |
GZ21QH021126-1 | 青海聚能钛业股份有限公司94.17%的股 [挂牌中 ] | 2103.59万元 | 2022-06-23 | 1799 |
GZ22QH020310-1 | 关于青海省哈西亚图矿业有限公司100%股 [挂牌中 ] | 3.5亿元 | 2022-06-22 | 1934 |
GZ22QH020310 | 关于青海省哈西亚图矿业有限公司100%股 [挂牌中 ] | 待定 | 2022-04-24 | 9142 |
GZ22QH040317 | 关于西宁特殊钢集团有限责任公司持有重庆大 [ 已成交 ] | 2320万元 | 2022-04-14 | 2273 |
GZ22QH020101 | 青海青运实业有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 5500万元 | 2022-03-02 | 11126 |
GZ22QH022501 | 青海启明新能源有限责任公司70%股权公开 [ 已成交 ] | 33880万元 | 2022-02-24 | 2671 |
GZ21QH021210 | 青海青运实业有限公司100%股权转让预公 [挂牌中 ] | 见正式公告 | 2022-01-28 | 8267 |
增资扩股政策法规
ZXQY18GZ0912 | 青海源兴实业有限公司 [挂牌中 ] | 170万元 | 食品饮料 | 企业融资 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0911 | 青海众益生物科技资源开发有限公司 [挂牌中 ] | 200万元 | 生物科技 | 增资扩股 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0910 | 青海中辉新型节能产品开发有限公司 [挂牌中 ] | 300万元 | 新能源 | 增资扩股 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0909 | 青海银河纺织有限责任公司 [挂牌中 ] | 400万元 | 纺织服装皮毛 | 企业融资 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0907 | 青海汇成融资担保有限公司 [挂牌中 ] | 300万元 | 金融保险投资 | 企业融资 | 2019-01-1 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC260768 | 1号楼11204室 | 一室一厅 | 59.47㎡ | 44万元 | 2020-07-16 | 2099 |
MYFC260767 | 1号楼11203室 | 一室一厅 | 60.62㎡ | 45万元 | 2020-07-16 | 2304 |
MYFC260766 | 1号楼11202室 | 一室一厅 | 60.62㎡ | 45万元 | 2020-07-16 | 2268 |
MYFC260765 | 1号楼11201室 | 一室一厅 | 55.62㎡ | 42万元 | 2020-07-16 | 2668 |
MYFC260738 | 城东区华庭仁和国际小区成熟旺铺公... | 二室一厅 | 423.87㎡ | 380万元 | 2020-07-16 | 2256 |
MYFC260653 | 唐道637对面2楼旺铺公开招租 | 三室一厅 | 348.33㎡ | 41.8万元 | 2020-07-08 | 2722 |
MYFC259285 | 甘肃省敦煌市滨河世纪家园10处房... | 三室一厅 | 134.19㎡ | 57.7万元 | 2020-06-15 | 1705 |
MYFC258961 | 海东市乐都区古城大街1号1037... | 写字楼 | 1037.2㎡ | 1144.56万元 | 2020-05-28 | 2125 |
MYFC258960 | 城中区南山路10号金翠苑小区转让 | 二室一厅 | 119.98㎡ | 119万元 | 2020-05-28 | 1913 |
MYFC258951 | 德令哈市河西区天峻西路以北新华都... | 商铺 | 3587.68㎡ | 2000万元 | 2020-05-26 | 1936 |
MYFC258950 | 西宁市五四大街沃玛亚时尚广场二、... | 商铺 | 5370㎡ | 10740万元 | 2020-05-26 | 1750 |
MYFC258949 | 城东区花园南街贵南博华酒店 | 商铺 | 3107㎡ | 6214万元 | 2020-05-26 | 1707 |
MYFC258948 | 海西州德令哈市柴达木西路以北商铺... | 商铺 | 5379.22㎡ | 5500万元 | 2020-05-26 | 1730 |
MYFC258947 | 乐都区碾伯镇景都乐苑小区1号楼1... | 一室一厅 | 349.4㎡ | 454.246万元 | 2020-05-26 | 1963 |
MYFC258946 | 西宁市城北区紫御蘭庭13层黄金楼... | 三室二厅 | 91.99㎡ | 90万元 | 2020-05-26 | 2028 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC254054 | 景瑞新城 | 写字楼 | 993㎡ | 7000元/㎡ | 2019-07-15 | 3508 |
MYFC254043 | 水井巷中央商务区 | 写字楼 | 1200㎡ | 9000元/㎡ | 2019-07-15 | 3571 |
MYFC253478 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区解放办事处... | 写字楼 | 780.48㎡ | 345.951万元 | 2018-11-21 | 3982 |
MYFC253480 | 上海市闸北区柳营新村305号经发... | 写字楼 | 1027.81㎡ | 2408万元 | 2018-02-12 | 3488 |
MYFC253483 | 西宁市城西区宁景苑精装写字楼对外... | 写字楼 | 331.54㎡ | 1922932元 | 2017-12-05 | 3556 |
MYFC230786 | 海湖新区甲A级写字楼城市的中心万... | 写字楼 | 122㎡ | 113万元 | 2017-06-21 | 4348 |
MYFC230343 | 昆仑海盛写字楼7至9楼 | 写字楼 | 6750㎡ | 6500元/㎡ | 2017-06-14 | 4290 |
MYFC230119 | 5A级写字楼面积208-1200... | 写字楼 | 355.00㎡㎡ | 面议 | 2017-06-12 | 3380 |
MYFC253482 | 西宁市海湖新区富兴花园写字楼出售 | 写字楼 | 38000㎡ | 6500元/㎡ | 2017-03-23 | 3323 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC256804 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 1986 |
MYFC256803 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2222 |
MYFC256802 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2235 |
MYFC256801 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 2228 |
MYFC253431 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-4... | 商铺 | 244.94㎡ | 28000元/㎡ | 2019-05-20 | 4636 |
MYFC253430 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-3... | 商铺 | 116.78㎡ | 28000元/㎡ | 2019-05-20 | 4418 |
MYFC253429 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-6... | 商铺 | 97.44㎡ | 35000元/㎡ | 2019-05-20 | 4332 |
MYFC253423 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-4... | 商铺 | 169.43㎡ | 35000元/㎡ | 2019-05-20 | 4606 |
MYFC253394 | 景都乐苑3号楼106号商铺 | 商住两用 | 258.96㎡ | 466.13万元 | 2019-05-17 | 3914 |
MYFC253393 | 景都乐苑3号楼104号商铺 | 商住两用 | 158.76㎡ | 191.84万元 | 2019-05-17 | 3926 |
MYFC253392 | 景都乐苑3号楼101号商铺 | 商住两用 | 158.76㎡ | 285.77万元 | 2019-05-17 | 4216 |
MYFC253385 | 乐都县新乐街3套商业房产 | 商铺 | 524.3㎡ | 943.74万元 | 2019-05-15 | 4334 |
MYFC236199 | 商铺国有建设用地使用权及房屋所有... | 35703.98㎡ | 632.47万元 | 2017-10-12 | 4013 | |
MYFC230887 | 祁连路 祁连路共和路交叉口 商 | 商铺 | 30㎡ | 20万元 | 2017-06-23 | 4373 |
MYFC230814 | (出售) 城东区曹家寨市场对面临... | 商铺 | 152㎡ | 28000万元 | 2017-06-22 | 4213 |
MYFC230806 | (出售) 海湖新区 万达,世通 ... | 商铺 | 19㎡ | 48万元 | 2017-06-22 | 3961 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC300352 | 城西区西关大街海湖星城二室二厅9... | 二室二厅 | 96.83㎡ | 116万元 | 2022-06-22 | 38 |
MYFC300349 | 建设巷建设巷26号三室一厅104... | 三室一厅 | 104.22㎡ | 92万元 | 2022-06-21 | 15 |
MYFC300338 | 城西区黄河路青海宾馆二室一厅64... | 二室一厅 | 64.85㎡ | 78万元 | 2022-06-19 | 35 |
MYFC300258 | 城西区盐湖路海宏一号E区三室二厅... | 三室二厅 | 137㎡ | 136万元 | 2022-06-11 | 28 |
MYFC300242 | 城东区八一路东城明珠三室二厅18... | 三室二厅 | 188.65㎡ | 133万元 | 2022-06-10 | 28 |
MYFC300143 | 城北区海湖大道景岳公寓二室二厅1... | 二室二厅 | 116㎡ | 96万元 | 2022-06-01 | 117 |
MYFC300134 | 城北区宁张路城北国际村3期二室二... | 二室二厅 | 86.1㎡ | 94万元 | 2022-06-01 | 115 |
MYFC300130 | 城北区海湖大道新乐花园三室二厅1... | 三室二厅 | 136.58㎡ | 107万元 | 2022-05-31 | 107 |
MYFC300115 | 城西区夏都景苑三室二厅128㎡中... | 三室二厅 | 128㎡ | 158.6万元 | 2022-05-30 | 47 |
MYFC299998 | 城西区五四西路盛达国际二室二厅9... | 二室二厅 | 95㎡ | 135万元 | 2022-04-25 | 951 |
MYFC299996 | 城西区西关大街西城名邸三室二厅1... | 三室二厅 | 139.98㎡ | 140万元 | 2022-04-25 | 191 |
MYFC299987 | 城西区海宏一号D三室二厅147㎡... | 三室二厅 | 147㎡ | 136.8万元 | 2022-04-24 | 192 |
MYFC299931 | 城西区金座A三室二厅153㎡无装... | 三室二厅 | 153㎡ | 175万元 | 2022-04-09 | 681 |
MYFC299887 | 城西区海晏路海宏一号D区三室二厅... | 三室二厅 | 137㎡ | 145万元 | 2022-04-07 | 209 |
MYFC299845 | 城北区小桥大街汇通健康二号三室二... | 三室二厅 | 120㎡ | 96万元 | 2022-04-02 | 221 |
MYFC299837 | 城北区柴达木路恒大名都三室二厅1... | 三室二厅 | 147㎡ | 140万元 | 2022-04-01 | 217 |
项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
GYCL214516 | 国药控股青海有限公司 | 客车 | 大众 | 青AJG517 | 3.93万元 | 2022-06-09 | 217 |
GYCL214515 | 国药控股青海有限公司 | 轿车 | 奥迪 | 青AJ0606 | 21.97万元 | 2022-06-09 | 205 |
GYCL64135 | 青海融鑫实业发展有限公司 | 轿车 | 其它 | 青AX2605 | 13300元 | 2021-07-26 | 4412 |
GYCL64134 | 青海融鑫实业发展有限公司 | 轿车 | 大众 | 青OA5108 | 22900元 | 2021-07-26 | 4554 |
GYCL64132 | 青海新泉财经投资管理有... | 越野车 | 丰田 | 青A6J903 | 561800元 | 2021-07-19 | 5016 |
GYCL64133 | 西宁恒邦房地产有限责任公司 | 商务车 | 丰田 | 青A6N191 | 462500元 | 2021-07-19 | 4702 |
GYCL64131 | 青海省木里煤业开发集团... | 越野车 | 丰田 | 青A0116S | 170600元 | 2021-05-27 | 4926 |
GYCL64130 | 青海省木里煤业开发集团... | 越野车 | 雷克萨斯 | 青AKU001 | 71100元 | 2021-05-27 | 4270 |
GYCL64129 | 黄南州财政局 | 越野车 | 三菱 | 青D04669 | 29000元 | 2021-04-19 | 4401 |
GYCL64128 | 黄南州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D04266 | 23000元 | 2021-04-19 | 3783 |
GYCL64127 | 黄南州财政局 | 客车 | 其它 | 青D03481 | 18000元 | 2021-04-19 | 3282 |
GYCL64126 | 黄南州财政局 | 越野车 | 其它 | 青D02666 | 35000元 | 2021-04-19 | 3225 |
GYCL64113 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 尼桑 | 青D03168 | 18000元 | 2021-03-19 | 3090 |
GYCL64112 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D00282 | 19000元 | 2021-03-19 | 2906 |
GYCL64111 | 黄南藏族自治州财政局 | 客车 | 其它 | 青D19977 | 17000元 | 2021-03-19 | 2838 |
项目编号 | 联系方式 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYCL63910 | 周先生 | 13289235410 | 轿车 | 大众 | 7.58万元 | 2020-10-22 | 3055 | |
MYCL63922 | 沈先生 | 13279494986 | 越野车 | 哈弗 | 6.18万元 | 2020-10-22 | 3020 | |
MYCL63957 | 贺先生 | 18585793640 | 越野车 | 猎豹 | 7.8万元 | 2020-10-21 | 2861 | |
MYCL63995 | 姚先生 | 13007714084 | 轿车 | 福特 | 青A7J572 | 5.78万元 | 2020-10-20 | 2850 |
MYCL63949 | 彭先生 | 13109748174 | 轿车 | 斯柯达 | 4.73万元 | 2020-10-09 | 2881 | |
MYCL63973 | 个人 | 4008588335 | 轿车 | 本田 | 无显示 | 10.5万元 | 2020-10-09 | 3131 |
MYCL61506 | 高志阳 | 400 858 1841 | 轿车 | 铃木 | 25500元 | 2020-09-30 | 2856 | |
MYCL63914 | 陈先生 | 13289257427 | 轿车 | 大众 | 5.88万元 | 2020-09-30 | 2927 | |
MYCL61415 | 马先生 | 17697279353 | 轿车 | 长城 | 48000元 | 2020-09-30 | 2845 | |
MYCL63911 | 吴先生 | 13279496041 | 越野车 | 比亚迪 | 5.89万元 | 2020-09-27 | 2927 | |
MYCL63972 | 尹先生 | 17135120948 | 越野车 | 奥迪 | 19.8万元 | 2020-09-27 | 2978 | |
MYCL63573 | 栾先生 | 13897251901 | 轿车 | 宝马 | 35.8万元 | 2020-09-25 | 2959 |
融创未来城 [天府新区][住宅]
10000元/㎡ [ 团购 0 人 ]
黑龙滩长岛国... [天府新区][住宅]
8400元/㎡ [ 团购 0 人 ]
龙江国际电梯... [广元][住宅]
3500元/㎡ [ 限购 ]
天府万科城 [眉山市][住宅]
9700元/㎡ [ 团购 0 人 ]
楼盘名称 | 住宅类型 | 区域 | 地址 | 团购数 | 单价 |
---|
融创未来城 | 住宅 | 天府新区 | 成都天府新区乐高乐园旁 | 0 人 | 10000元/㎡ |
黑龙滩长岛国 | 住宅 | 天府新区 | 黑龙滩,天府新区南大门,国家AAAA | 0 人 | 8400元/㎡ |
龙江国际电梯 | 住宅 | 广元 | 苍溪县西武当山旁文焕新区 | 25 人 | 3500元/㎡ |
天府万科城 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市清水镇大坡顶 | 0 人 | 9700元/㎡ |
融创文旅城 | 住宅 | 都江堰 | 都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路交汇处 | 27 人 | 9000元/㎡ |
尔家雅寓 | 住宅 | 武候区 | 成都市武侯区南二环科华中路 | 0 人 | 18500元/㎡ |
金沙城·锦澜 | 住宅 | 眉山市 | 眉山北部新城新兴板块拱极街和科工园二 | 14 人 | 5500元/㎡ |
眉山观天府 | 住宅 | 眉山市 | 东坡眉山市岷东新区富牛大道公安局旁 | 0 人 | 7800元/㎡ |
龙光玖龙府 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市仁寿路与彭山路交汇处(东辰国际 | 37 人 | 8100元/㎡ |
融创-九天一 | 住宅 | 天府新区 | 成都天府新区仁寿县视高镇中间大道南侧 | 22 人 | 11800元/㎡ |
福星惠誉青城 | 住宅 | 都江堰 | 玉堂镇鑫玉大道426号 | 0 人 | 13000元/㎡ |
保利广悦府 | 住宅 | 广汉市 | 四川省广汉市高铁北站旁大同路与长春路 | 0 人 | 6500元/㎡ |
华景川·万悦 | 住宅 | 广汉市 | 青什路与金虎路以西200米 | 0 人 | 6400元/㎡ |
奥园玖珑湾 | 住宅 | 广汉市 | 广汉市汉口路文化体育中心旁 | 0 人 | 6600元/㎡ |
都江堰御青城 | 住宅 | 都江堰 | 高尔夫大街369号 | 14 人 | 16000元/㎡ |
[三室二厅] [高新区]
378.32 ㎡ 338.38 万元
[复式] []
271.75 ㎡ 381.78 万元
[二室一厅] [武候区]
178.18 ㎡ 232.69 万元
[二室一厅] [武候区]
178.18 ㎡ 232.69 万元
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌总价 | 单价 | 点击数 |
---|
CDFC6721 | 成都市高新区世纪城路418号1... | 三室二厅 | 378.32㎡ | 338.38 万 | 8944 元/㎡ | 5824 |
CDFC6720 | 成都市双流区西航港街道川大西路... | 复式 | 271.75㎡ | 381.78 万 | 14049 元/㎡ | 5519 |
CDFC6719 | 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... | 二室一厅 | 178.18㎡ | 232.69 万 | 13059 元/㎡ | 5114 |
CDFC6718 | 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... | 二室一厅 | 178.18㎡ | 232.69 万 | 13059 元/㎡ | 5164 |
CDFC6717 | 成都市青羊区瑞联路66号9栋1... | 三室二厅 | 152.23㎡ | 348.18 万 | 22872 元/㎡ | 5247 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ18QH040090 | 年产2万吨动力电池用铜箔生产项目 [挂牌中 ] | 12亿元 | 16675 | |
GZ18QH040091 | 年产600吨光纤预制棒及2000万芯公里... [挂牌中 ] | 13亿元 | 17267 | |
GZ18QH040089 | 年产200兆瓦“N”型电池生产项目 [挂牌中 ] | 6亿元 | 16299 | |
GZ18QH040088 | 年产1000兆瓦多晶铸锭生产项目 [挂牌中 ] | 8亿元 | 16024 | |
GZ18QH040012 | 光伏储能电池项目 [挂牌中 ] | 23亿元 | 16754 | |
GZ18QH040035 | 豆类蛋白肽提取项目 [挂牌中 ] | 5840.98万元 | 15961 | |
GZ18QH040034 | 浆果类化妆品产业化项目 [挂牌中 ] | 0.34亿 | 12634 | |
GZ18QH040033 | 枸杞果酵素保健食品生产项目招商 [挂牌中 ] | 5298万元 | 10335 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
ZS19QH050002 | 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] | 9000万元 | 2019-05-24 | 13598 |
TZ19QH050001 | 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] | 面议 | 2019-07-01 | 13345 |