项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ20QH051117-7 | 青海发投机电设备招标有限公司4台车辆公 [ 已降价 ] | 18297.9元 | 2021-04-22 | 274 |
YQ21QH040406 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡 [挂牌中 ] | 71.08万元 | 2021-04-19 | 751 |
GZ21QH020331 | 青海省绿色发电集团股份有限公司70%股 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2021-04-27 | 1356 |
GZ21QH050331 | 格尔木盐湖交通运输有限责任公司5辆旧通 [挂牌中 ] | 6.67万元 | 2021-04-14 | 1201 |
CZ21QH040331 | 青海住房建设发展(集团)有限公司所拥有 [挂牌中 ] | 4584.5347万元 | 2021-04-27 | 1049 |
MY21QH040325 | 青海省万益药业集团有限公司一批房产公开 [挂牌中 ] | 41051.03355万元 | 2021-04-23 | 1622 |
YQ21QH040322 | 中国电信股份有限公司青海分公司2021 [ 已成交 ] | 36156.32元 | 2021-04-02 | 2296 |
CZ21QH050323 | 黄南州财政局中央、省驻州单位15辆公务 [ 部分成交 ] | 27.2万元 | 2021-04-02 | 2259 |
GZ21QH050303-1 | 青海银行股份有限公司所有的5台车辆公开 [ 已降价 ] | 5.28万元 | 2021-04-01 | 2528 |
GZ21QH050319 | 青海甘河水务有限责任公司青A52003 [挂牌中 ] | 2.04万元 | 2021-03-31 | 2469 |
GZ21QH050318 | 青海省木里煤业开发集团有限公司本部及子 [ 部分成交 ] | 42.71万元 | 2021-03-31 | 2630 |
GZ21QH040317 | 青海装备制造投资管理有限公司城北区银羚 [挂牌中 ] | 1100万元 | 2021-04-14 | 2465 |
GZ21QH030315 | 青海江仓煤业有限责任公司所拥有的采煤机 [挂牌中 ] | 253.49万元 | 2021-03-29 | 2770 |
GZ21QH040316 | 西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员 [挂牌中 ] | 1274万元 | 2021-04-13 | 2879 |
GZ21QH050125-2 | 格尔木盐湖交通运输有限责任公司六辆旧通 [ 已成交 ] | 9.72万元 | 2021-03-30 | 2668 |
GZ20QH040724-1 | 青运集团西宁潍柴技术服务有限公司存货等 [ 部分成交 ] | 见标的明细 | 2021-03-25 | 3077 |
GZ20QH031202-4 | 都兰威思顿生物工程有限责任公司处置存货 [ 已降价 ] | 3102869.46元 | 2021-03-24 | 3242 |
GZ20QH051117-6 | 青海发投机电设备招标有限公司4台车辆公 [ 已降价 ] | 2.0331万元 | 2021-03-19 | 3688 |
YQ21QH040304 | 西部机场集团航空物流有限公司青海分公司 [ 已成交 ] | 600元 | 2021-03-17 | 4111 |
GZ21QH020127-1 | 青海青咨工程咨询服务有限公司所持有的青 [ 已成交 ] | 67.32万元 | 2021-04-01 | 4021 |
GZ21QH050303 | 青海银行股份有限公司所有的8台车辆公开 [ 部分成交 ] | 29.15万元 | 2021-03-16 | 4401 |
GZ21QH050125-1 | 格尔木盐湖交通运输有限责任公司六辆旧通 [ 已降价 ] | 10.8万元 | 2021-03-11 | 4618 |
CZ21QH050224 | 门源回族自治县财政局7台车辆公开转让公 [ 部分成交 ] | 86509元 | 2021-03-09 | 5758 |
CZ21QH050218 | 门源回族自治县财政局10台车辆公开转让 [ 部分成交 ] | 91798元 | 2021-03-02 | 1973 |
CZ20QH040512-7 | 青海东新实业有限公司一批废旧设备公开转 [ 已成交 ] | 357500.36元 | 2021-02-25 | 1195 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ21QH020331 | 青海省绿色发电集团股份有限公司70%股权 [挂牌中 ] | 见标的内容 | 2021-04-27 | 1356 |
GZ20QH020803-6 | 青海省发展投资有限公司所持有的青海华益新 [ 延期 ] | 31521.15万 | 2021-04-19 | 645 |
GZ21QH020127-1 | 青海青咨工程咨询服务有限公司所持有的青海 [ 已成交 ] | 67.32万元 | 2021-04-01 | 4021 |
GZ20QH020803-5 | 青海省发展投资有限公司所持有的青海华益新 [ 延期 ] | 31521.15万 | 2021-03-23 | 4668 |
GZ21QH010205 | 青海昱青生物科技有限责任公司增资扩股项目 [挂牌中 ] | 4999.967万元 | 2021-04-07 | 951 |
GZ21QH020127 | 青海青咨物业管理有限公司100%股权公开 [挂牌中 ] | 见公告内容 | 2021-02-26 | 1088 |
GZ19QH020322-4 | 青海省国有资产投资管理有限公司所持青海发 [ 延期 ] | 21.888亿元 | 2021-02-05 | 1544 |
GZ20QH020803-4 | 青海省发展投资有限公司所持有的青海华益新 [ 延期 ] | 31521.15万 | 2021-01-27 | 1204 |
GZ20QH021123 | 青海省绿色发电集团股份有限公司所持有青海 [ 已成交 ] | 1元 | 2021-01-26 | 1352 |
GZ20QH021109 | 青海雪玉水电有限责任公司所持有青海省民和 [ 已成交 ] | 731.98万元 | 2021-01-15 | 1478 |
增资扩股政策法规
ZXQY18GZ0912 | 青海源兴实业有限公司 [挂牌中 ] | 170万元 | 食品饮料 | 企业融资 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0911 | 青海众益生物科技资源开发有限公司 [挂牌中 ] | 200万元 | 生物科技 | 增资扩股 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0910 | 青海中辉新型节能产品开发有限公司 [挂牌中 ] | 300万元 | 新能源 | 增资扩股 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0909 | 青海银河纺织有限责任公司 [挂牌中 ] | 400万元 | 纺织服装皮毛 | 企业融资 | 2019-01-1 |
ZXQY18GZ0907 | 青海汇成融资担保有限公司 [挂牌中 ] | 300万元 | 金融保险投资 | 企业融资 | 2019-01-1 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC260768 | 1号楼11204室 | 一室一厅 | 59.47㎡ | 44万元 | 2020-07-16 | 887 |
MYFC260767 | 1号楼11203室 | 一室一厅 | 60.62㎡ | 45万元 | 2020-07-16 | 1109 |
MYFC260766 | 1号楼11202室 | 一室一厅 | 60.62㎡ | 45万元 | 2020-07-16 | 1076 |
MYFC260765 | 1号楼11201室 | 一室一厅 | 55.62㎡ | 42万元 | 2020-07-16 | 1342 |
MYFC260738 | 城东区华庭仁和国际小区成熟旺铺公... | 二室一厅 | 423.87㎡ | 380万元 | 2020-07-16 | 1109 |
MYFC260653 | 唐道637对面2楼旺铺公开招租 | 三室一厅 | 348.33㎡ | 41.8万元 | 2020-07-08 | 1400 |
MYFC259285 | 甘肃省敦煌市滨河世纪家园10处房... | 三室一厅 | 134.19㎡ | 57.7万元 | 2020-06-15 | 869 |
MYFC258961 | 海东市乐都区古城大街1号1037... | 写字楼 | 1037.2㎡ | 1144.56万元 | 2020-05-28 | 1101 |
MYFC258960 | 城中区南山路10号金翠苑小区转让 | 二室一厅 | 119.98㎡ | 119万元 | 2020-05-28 | 1066 |
MYFC258951 | 德令哈市河西区天峻西路以北新华都... | 商铺 | 3587.68㎡ | 2000万元 | 2020-05-26 | 1085 |
MYFC258950 | 西宁市五四大街沃玛亚时尚广场二、... | 商铺 | 5370㎡ | 10740万元 | 2020-05-26 | 979 |
MYFC258949 | 城东区花园南街贵南博华酒店 | 商铺 | 3107㎡ | 6214万元 | 2020-05-26 | 923 |
MYFC258948 | 海西州德令哈市柴达木西路以北商铺... | 商铺 | 5379.22㎡ | 5500万元 | 2020-05-26 | 957 |
MYFC258947 | 乐都区碾伯镇景都乐苑小区1号楼1... | 一室一厅 | 349.4㎡ | 454.246万元 | 2020-05-26 | 1101 |
MYFC258946 | 西宁市城北区紫御蘭庭13层黄金楼... | 三室二厅 | 91.99㎡ | 90万元 | 2020-05-26 | 1299 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC254054 | 景瑞新城 | 写字楼 | 993㎡ | 7000元/㎡ | 2019-07-15 | 3100 |
MYFC254043 | 水井巷中央商务区 | 写字楼 | 1200㎡ | 9000元/㎡ | 2019-07-15 | 3137 |
MYFC253478 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区解放办事处... | 写字楼 | 780.48㎡ | 345.951万元 | 2018-11-21 | 3555 |
MYFC253480 | 上海市闸北区柳营新村305号经发... | 写字楼 | 1027.81㎡ | 2408万元 | 2018-02-12 | 3068 |
MYFC253483 | 西宁市城西区宁景苑精装写字楼对外... | 写字楼 | 331.54㎡ | 1922932元 | 2017-12-05 | 3140 |
MYFC230786 | 海湖新区甲A级写字楼城市的中心万... | 写字楼 | 122㎡ | 113万元 | 2017-06-21 | 3881 |
MYFC230343 | 昆仑海盛写字楼7至9楼 | 写字楼 | 6750㎡ | 6500元/㎡ | 2017-06-14 | 3867 |
MYFC230119 | 5A级写字楼面积208-1200... | 写字楼 | 355.00㎡㎡ | 面议 | 2017-06-12 | 2935 |
MYFC253482 | 西宁市海湖新区富兴花园写字楼出售 | 写字楼 | 38000㎡ | 6500元/㎡ | 2017-03-23 | 2897 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC256804 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 1555 |
MYFC256803 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 1556 |
MYFC256802 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 1573 |
MYFC256801 | 大通棚户区三期一楼01号商铺出售 | 商铺 | 80.4㎡ | 91.656万元 | 2019-12-09 | 1538 |
MYFC253431 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-4... | 商铺 | 244.94㎡ | 28000元/㎡ | 2019-05-20 | 4175 |
MYFC253430 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-3... | 商铺 | 116.78㎡ | 28000元/㎡ | 2019-05-20 | 3917 |
MYFC253429 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-6... | 商铺 | 97.44㎡ | 35000元/㎡ | 2019-05-20 | 3844 |
MYFC253423 | 城北区美丽水街景悦湟水湾38-4... | 商铺 | 169.43㎡ | 35000元/㎡ | 2019-05-20 | 4136 |
MYFC253394 | 景都乐苑3号楼106号商铺 | 商住两用 | 258.96㎡ | 466.13万元 | 2019-05-17 | 3366 |
MYFC253393 | 景都乐苑3号楼104号商铺 | 商住两用 | 158.76㎡ | 191.84万元 | 2019-05-17 | 3370 |
MYFC253392 | 景都乐苑3号楼101号商铺 | 商住两用 | 158.76㎡ | 285.77万元 | 2019-05-17 | 3645 |
MYFC253385 | 乐都县新乐街3套商业房产 | 商铺 | 524.3㎡ | 943.74万元 | 2019-05-15 | 3769 |
MYFC236199 | 商铺国有建设用地使用权及房屋所有... | 35703.98㎡ | 632.47万元 | 2017-10-12 | 3591 | |
MYFC230887 | 祁连路 祁连路共和路交叉口 商 | 商铺 | 30㎡ | 20万元 | 2017-06-23 | 3959 |
MYFC230814 | (出售) 城东区曹家寨市场对面临... | 商铺 | 152㎡ | 28000万元 | 2017-06-22 | 3757 |
MYFC230806 | (出售) 海湖新区 万达,世通 ... | 商铺 | 19㎡ | 48万元 | 2017-06-22 | 3491 |
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYFC296881 | 城中区香格里拉大道香格里拉三期二... | 二室二厅 | 94㎡ | 131万元 | 2021-04-02 | 32 |
MYFC296857 | 城北区柴达木路恒大名都四室二厅1... | 四室二厅 | 186㎡ | 208万元 | 2021-03-30 | 52 |
MYFC296808 | 城西区昆仑路绿地公馆二室二厅92... | 二室二厅 | 92㎡ | 130万元 | 2021-03-26 | 105 |
MYFC296797 | 城北区海西路口九号公馆三室二厅1... | 三室二厅 | 179.82㎡ | 188万元 | 2021-03-25 | 115 |
MYFC296756 | 城中区省监狱管理局家属院三室二厅... | 三室二厅 | 151.03㎡ | 196万元 | 2021-03-20 | 107 |
MYFC296562 | 城西区西关大街西城名邸三室二厅1... | 三室二厅 | 143㎡ | 222万元 | 2021-03-02 | 69 |
MYFC265905 | 城西区五四西路盛达国际新城三室二... | 三室二厅 | 125.4㎡ | 152万元 | 2020-11-28 | 1030 |
MYFC265799 | 城东精装好房出售 | 二室二厅 | 108.36㎡ | 125万元 | 2020-11-17 | 66 |
MYFC265226 | 城西区西川南路金座晟锦华府三室二... | 三室二厅 | 159.2㎡ | 208万元 | 2020-10-07 | 1299 |
MYFC265200 | 城中区滨河南路海德堡一期二室二厅... | 二室二厅 | 96㎡ | 102万元 | 2020-09-28 | 714 |
MYFC264550 | 城西区西关大街演艺集团二室二厅9... | 二室二厅 | 91.4㎡ | 107万元 | 2020-09-17 | 859 |
MYFC264548 | 城西区五四西路紫荆花园三室二厅1... | 三室二厅 | 153.75㎡ | 173万元 | 2020-09-17 | 811 |
MYFC264196 | 城北区海西路口湟水花园三室二厅1... | 三室二厅 | 148㎡ | 140万元 | 2020-08-29 | 621 |
MYFC264164 | 维也纳森林二室二厅91.2㎡中等... | 二室二厅 | 91.2㎡ | 116万元 | 2020-08-27 | 22 |
MYFC262639 | 城北区柴达木路金帝都市花园二室二... | 二室二厅 | 97.3㎡ | 98万元 | 2020-08-08 | 685 |
MYFC262634 | 城西区西川南路世通名城二室二厅8... | 二室二厅 | 82.8㎡ | 95万元 | 2020-08-08 | 624 |
项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
GYCL64113 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 尼桑 | 青D03168 | 18000元 | 2021-03-19 | 18 |
GYCL64112 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D00282 | 19000元 | 2021-03-19 | 103 |
GYCL64111 | 黄南藏族自治州财政局 | 客车 | 其它 | 青D19977 | 17000元 | 2021-03-19 | 95 |
GYCL64110 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 雪佛兰 | 青D39870 | 35000元 | 2021-03-19 | 31 |
GYCL64109 | 黄南藏族自治州财政局 | 客车 | 尼桑 | 青D03378 | 14000元 | 2021-03-19 | 100 |
GYCL64108 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 三菱 | 32000元 | 2021-03-19 | 24 | |
GYCL64107 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D03969帕 | 13000元 | 2021-03-19 | 78 |
GYCL64106 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 现代 | 青OD0079 | 15000元 | 2021-03-19 | 17 |
GYCL64105 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 轿车 | 荣威 | 青D18980 | 10000元 | 2021-03-19 | 15 |
GYCL64104 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 桑塔纳 | 青D03076 | 7000元 | 2021-03-19 | 92 |
GYCL64103 | 黄南藏族自治州财政局 | 客车 | 金旅 | 青D01919 | 21000元 | 2021-03-19 | 66 |
GYCL64102 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 越野车 | 三菱 | 青DA002警 | 20000元 | 2021-03-19 | 15 |
GYCL64101 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 其它 | 青D16939 | 18000元 | 2021-03-19 | 75 |
GYCL64100 | 黄南藏族自治州财政局 | 轿车 | 其它 | 青A89367 | 12000元 | 2021-03-19 | 80 |
GYCL64099 | 黄南藏族自治州财政 成交 | 客车 | 丰田 | 青D03569 | 21000元 | 2021-03-19 | 33 |
项目编号 | 联系方式 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
---|
MYCL63910 | 周先生 | 13289235410 | 轿车 | 大众 | 7.58万元 | 2020-10-22 | 386 | |
MYCL63922 | 沈先生 | 13279494986 | 越野车 | 哈弗 | 6.18万元 | 2020-10-22 | 395 | |
MYCL63957 | 贺先生 | 18585793640 | 越野车 | 猎豹 | 7.8万元 | 2020-10-21 | 391 | |
MYCL63995 | 姚先生 | 13007714084 | 轿车 | 福特 | 青A7J572 | 5.78万元 | 2020-10-20 | 368 |
MYCL63949 | 彭先生 | 13109748174 | 轿车 | 斯柯达 | 4.73万元 | 2020-10-09 | 390 | |
MYCL63973 | 个人 | 4008588335 | 轿车 | 本田 | 无显示 | 10.5万元 | 2020-10-09 | 404 |
MYCL61506 | 高志阳 | 400 858 1841 | 轿车 | 铃木 | 25500元 | 2020-09-30 | 380 | |
MYCL63914 | 陈先生 | 13289257427 | 轿车 | 大众 | 5.88万元 | 2020-09-30 | 407 | |
MYCL61415 | 马先生 | 17697279353 | 轿车 | 长城 | 48000元 | 2020-09-30 | 373 | |
MYCL63911 | 吴先生 | 13279496041 | 越野车 | 比亚迪 | 5.89万元 | 2020-09-27 | 409 | |
MYCL63972 | 尹先生 | 17135120948 | 越野车 | 奥迪 | 19.8万元 | 2020-09-27 | 424 | |
MYCL63573 | 栾先生 | 13897251901 | 轿车 | 宝马 | 35.8万元 | 2020-09-25 | 443 |
融创未来城 [天府新区][住宅]
10000元/㎡ [ 团购 0 人 ]
黑龙滩长岛国... [天府新区][住宅]
8400元/㎡ [ 团购 0 人 ]
龙江国际电梯... [广元][住宅]
3500元/㎡ [ 限购 ]
天府万科城 [眉山市][住宅]
9700元/㎡ [ 团购 0 人 ]
楼盘名称 | 住宅类型 | 区域 | 地址 | 团购数 | 单价 |
---|
融创未来城 | 住宅 | 天府新区 | 成都天府新区乐高乐园旁 | 0 人 | 10000元/㎡ |
黑龙滩长岛国 | 住宅 | 天府新区 | 黑龙滩,天府新区南大门,国家AAAA | 0 人 | 8400元/㎡ |
龙江国际电梯 | 住宅 | 广元 | 苍溪县西武当山旁文焕新区 | 25 人 | 3500元/㎡ |
天府万科城 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市清水镇大坡顶 | 0 人 | 9700元/㎡ |
融创文旅城 | 住宅 | 都江堰 | 都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路交汇处 | 27 人 | 9000元/㎡ |
尔家雅寓 | 住宅 | 武候区 | 成都市武侯区南二环科华中路 | 0 人 | 18500元/㎡ |
金沙城·锦澜 | 住宅 | 眉山市 | 眉山北部新城新兴板块拱极街和科工园二 | 14 人 | 5500元/㎡ |
眉山观天府 | 住宅 | 眉山市 | 东坡眉山市岷东新区富牛大道公安局旁 | 0 人 | 7800元/㎡ |
龙光玖龙府 | 住宅 | 眉山市 | 眉山市仁寿路与彭山路交汇处(东辰国际 | 37 人 | 8100元/㎡ |
融创-九天一 | 住宅 | 天府新区 | 成都天府新区仁寿县视高镇中间大道南侧 | 22 人 | 11800元/㎡ |
福星惠誉青城 | 住宅 | 都江堰 | 玉堂镇鑫玉大道426号 | 0 人 | 13000元/㎡ |
保利广悦府 | 住宅 | 广汉市 | 四川省广汉市高铁北站旁大同路与长春路 | 0 人 | 6500元/㎡ |
华景川·万悦 | 住宅 | 广汉市 | 青什路与金虎路以西200米 | 0 人 | 6400元/㎡ |
奥园玖珑湾 | 住宅 | 广汉市 | 广汉市汉口路文化体育中心旁 | 0 人 | 6600元/㎡ |
都江堰御青城 | 住宅 | 都江堰 | 高尔夫大街369号 | 14 人 | 16000元/㎡ |
[三室二厅] [高新区]
378.32 ㎡ 338.38 万元
[复式] []
271.75 ㎡ 381.78 万元
[二室一厅] [武候区]
178.18 ㎡ 232.69 万元
[二室一厅] [武候区]
178.18 ㎡ 232.69 万元
项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌总价 | 单价 | 点击数 |
---|
CDFC6721 | 成都市高新区世纪城路418号1... | 三室二厅 | 378.32㎡ | 338.38 万 | 8944 元/㎡ | 4758 |
CDFC6720 | 成都市双流区西航港街道川大西路... | 复式 | 271.75㎡ | 381.78 万 | 14049 元/㎡ | 4808 |
CDFC6719 | 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... | 二室一厅 | 178.18㎡ | 232.69 万 | 13059 元/㎡ | 4427 |
CDFC6718 | 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... | 二室一厅 | 178.18㎡ | 232.69 万 | 13059 元/㎡ | 4493 |
CDFC6717 | 成都市青羊区瑞联路66号9栋1... | 三室二厅 | 152.23㎡ | 348.18 万 | 22872 元/㎡ | 4579 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
GZ18QH040002 | 西宁生物园区近百亩土地招商 [挂牌中 ] | 面议 | 20740 | |
GZ18QH040001 | 颐养天府青海成都城房产招商项目 [挂牌中 ] | 面议 | 16734 | |
GZ18QH040090 | 年产2万吨动力电池用铜箔生产项目 [挂牌中 ] | 12亿元 | 13422 | |
GZ18QH040091 | 年产600吨光纤预制棒及2000万芯公里... [挂牌中 ] | 13亿元 | 14049 | |
GZ18QH040089 | 年产200兆瓦“N”型电池生产项目 [挂牌中 ] | 6亿元 | 13066 | |
GZ18QH040088 | 年产1000兆瓦多晶铸锭生产项目 [挂牌中 ] | 8亿元 | 12797 | |
GZ18QH040012 | 光伏储能电池项目 [挂牌中 ] | 23亿元 | 13447 | |
GZ18QH040035 | 豆类蛋白肽提取项目 [挂牌中 ] | 5840.98万元 | 12747 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
---|
ZS19QH050002 | 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] | 9000万元 | 2019-05-24 | 10067 |
TZ19QH050001 | 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] | 面议 | 2019-07-01 | 9992 |