| 项目编号 | 标的名称 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CG26QH060010 | 玉树市结古生活垃圾填埋场重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 7124 |
| CG26QH060009 | 玉树市结古市政设施管理有限公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 7120 |
| CG26QH060007 | 玉树市结古排水有限公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 7302 |
| CG26QH060006 | 玉树市结古供水有限公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 6556 |
| CG26QH060005 | 玉树市粮油购销有限责任公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 6329 |
| CG26QH060003 | 玉树市结古供热服务有限公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 5531 |
| CG26QH060001 | 玉树市公交客运有限责任公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 5201 |
| CG26QH060008 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司重组改制方案 [企业情况介绍—审计报告—清产核资中 ] | 2027-06-01 | 733 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040037-2 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [挂牌中 ] | 345.26万元 | 2026-09-23 | 1479 |
| GZ26QH040143 | 青海省粮食经营资产管理有限公司所持有的青海青稞和牛羊肉交易中心有限公司20%股权公开 [挂牌中 ] | 1万元 | 2026-10-20 | 1364 |
| CZ26QH040037-1 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [挂牌中 ] | 345.26万元 | 2026-09-16 | 777 |
| CZ26QH040037 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [挂牌中 ] | 345.26万元 | 2026-08-28 | 5231 |
| CZ26QH040037-1 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [挂牌中 ] | 预挂牌 | 2026-07-06 | 9961 |
| GZ19QH020828 | 青海德令哈工业园开发建设有限公司所持德令哈工业园供水有限公司股权76.553%转让预 [挂牌中 ] | 2019-09-25 | 21708 | |
| GZ16QH020003 | 青海省汽车运输集团有限公司企业改制项目 [挂牌中 ] | 待定 | 2016-03-22 | 108205 |
| GZ16QH020001 | 中铝青海西部国际贸易有限公司持有中铝上海凯林有限公司企业改制 [挂牌中 ] | 待定 | 2016-03-18 | 107531 |
| YQ26QH040085-30 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海海宏房地产有限责任公司、青海 [ 预挂牌] | 36419.1542万元 | 2026-08-14 | 3640 |
| YQ26QH040085-29 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海海宏房地产有限责任公司220 [ 预挂牌] | 22010.0583万元 | 2026-08-14 | 3768 |
| YQ26QH040085-28 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的民和天利硅业有限责任公司1377 [ 预挂牌] | 13775.8511万元 | 2026-08-14 | 3694 |
| YQ26QH040085-27 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海佳合铝业有限责任公司3016 [ 预挂牌] | 30164.1913万元 | 2026-08-14 | 3696 |
| YQ26QH040085-26 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的北京德威保安服务有限公司3503 [ 预挂牌] | 35030.9832万元 | 2026-08-14 | 3584 |
| YQ26QH040085-25 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海盛鑫煤业有限公司22152. [ 预挂牌] | 22152.6539万元 | 2026-08-14 | 3661 |
| YQ26QH040085-24 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海圣裕源储运有限公司、无锡市恒 [ 预挂牌] | 23181.0692万元 | 2026-08-14 | 3694 |
| YQ26QH040085-23 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的高台县聚合管道燃气有限责任公司4 [ 预挂牌] | 6493.6304万元 | 2026-08-14 | 3600 |
| YQ26QH040085-22 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海省盈佳房地产开发有限公司23 [ 预挂牌] | 23588.6537万元 | 2026-08-14 | 3522 |
| YQ26QH040085-21 | 中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司所持有的青海稀宝玉石有限公司43122. [ 预挂牌] | 43122.0616万元 | 2026-08-14 | 3623 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040027-3 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产 [挂牌中 ] | 127.4190万元 | 2026-07-14 | 414 |
| YQ26QH040026-3 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资 [挂牌中 ] | 524.3662万元 | 2026-10-23 | 295 |
| GZ26QH040141-1 | 海西国投绿色能源有限公司拟资产处置涉及的报废固定资产公开转让 [挂牌中 ] | 300元 | 2026-10-20 | 1884 |
| YQ26QH040150 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司拟处置资产涉及的部分固定资产公开转让 [挂牌中 ] | 890335.53元 | 2026-10-20 | 2224 |
| GZ26QH040127-2 | 青海西宁西盛印务有限责任公司拟资产处置涉及的闲置印刷设备公开转让延期公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-10-14 | 1666 |
| YQ26QH040023-11 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-10-10 | 1410 |
| CZ26QH040118-2 | 大通回族土族自治县消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产公开转让 [挂牌中 ] | 500元 | 2026-10-09 | 1314 |
| YQ26QH040142 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司一批单轴跟踪系统支架公开转让 [挂牌中 ] | 265990.53元 | 2026-10-30 | 1270 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ26QH040152 | 海东西矿建设有限公司持有的海东市乐都区碾伯镇祥瑞大街16号西矿•世席 [ 预挂牌] | 详见公告 | 2027-03-11 | 114 |
| YQ26QH040128-1 | 青海百河铝业有限责任公司持有的湟中区甘河滩镇东区甘东4路1号的房产公开转让 [挂牌中 ] | 396.396万元 | 2026-10-19 | 2097 |
| YQ26QH040090-1 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属城西区昆仑路19号2号楼19-25室办公楼公开转让 [挂牌中 ] | 1597.03万元 | 2026-10-30 | 1879 |
| GZ26QH040146 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司持有的玉树市11套投资性商铺(住宅)公开转让公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-10-14 | 1966 |
| GZ26QH040147 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司持有的玉树市9套投资性商铺公开转让公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-10-14 | 1863 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040046-3 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租降价公告 [挂牌中 ] | 130300元/年 | 2026-10-20 | 1381 |
| GZ26QH040095-3 | 西宁市国华资产经营有限公司持有的城西区胜利路59号申宝大厦5套办公用房公开转让延期公 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-10-29 | 1790 |
| GZ26QH040113-2 | 青海赓续军粮集团有限公司持有的柴达木路两路600号平房仓公开招租公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-10-09 | 1387 |
| CZ26QH040065-2 | 西宁市城东区人民政府办公室所持四套房产公开招租公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-09-30 | 1439 |
| CZ26QH040067-2 | 西宁市城东区人民政府办公室所持有的西宁市城中区五一路2号房产公开招租公告 [挂牌中 ] | 7114.8元/年 | 2026-09-30 | 1355 |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309304 | 湟源县和平乡孝高陵村8号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 456 |
| GRFC309303 | 湟源县和平乡孝高陵村7号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 415 |
| GRFC309302 | 湟源县和平乡孝高陵村6号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 427 |
| GRFC309301 | 湟源县和平乡孝高陵村5号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 436 |
| GRFC309300 | 湟源县和平乡孝高陵村4号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 465 |
| GRFC309299 | 湟源县和平乡孝高陵村3号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 436 |
| GRFC309298 | 湟源县和平乡孝高陵村2号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 473 |
| GRFC309297 | 湟源县和平乡孝高陵村1号商铺招租 | 商铺 | 25.44㎡ | 2500.00 | 2026-07-10 | 506 |
| GRFC309293 | 长江路77号三环古玩城77-28... | 商铺 | 45.44㎡ | 5000.00 | 2026-07-10 | 562 |
| GRFC309292 | 长江路77号三环古玩城77-39... | 商铺 | 20.89㎡ | 5000.00 | 2026-07-10 | 560 |
| GRFC309291 | 长江路77号三环古玩城77-28... | 商铺 | 20.74㎡ | 5000.00 | 2026-07-10 | 569 |
| GRFC309290 | 长江路77号三环古玩城77-40... | 商铺 | 29.23㎡ | 5000.00 | 2026-07-10 | 573 |
| GRFC309289 | 长江路77号三环古玩城77-40... | 商铺 | 29.23㎡ | 5000.00 | 2026-07-10 | 613 |
| GRFC309288 | 长江路77号三环古玩城77-40... | 商铺 | 29.92㎡ | 5000.00 | 2026-07-10 | 630 |
| GRFC309264 | 城中区后营街6-6号商铺招租 | 商铺 | 16.67㎡ | 417.00 | 2026-06-15 | 732 |
| 黄河上游水电开发[已进场] |
| 中国移动通信青海分公司 [已进场] |
| 青海中煤地质工程 [已进场] |
| 中国银行格尔木分行 [已进场] |
| 中国华鼎集团[已进场] |
| 国网青海分公司[已进场] |
| 中国石油青海分公司 [已进场] |
| 中国邮政青海分公司 [已进场] |
| 西部矿业集团有限公司 [已进场] |
| 青海省汽车运输集团 [已进场] |
| 青海省信用担保集团 [已进场] |
| 青海湖旅游发展集团 [已进场] |
| 青海赓续军粮集团 [已进场] |
| 海南州国有资产投资 [已进场] |
| 生物产业园开发建设 [已进场] |
| 黄河上游水电开发 [已进场] |
| 中国电信青海分公司 [已进场] |
| 中国广核青海分公司 [已进场] |
| 青海盐湖工业股份 [已进场] |
| 青海省交通控股集团 [已进场] |
| 青海省能源发展集团 [已进场] |
| 青海省三江集团 [已进场] |
| 青海汇信资产管理 [已进场] |
| 青海省物产集团 [已进场] |
| 玉树市工信局[已进场] |
| 西宁市城东区工信局[已进场] |
| 玉树市城市开发建设投资[已进场] |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309266 | 城北区祁连路西3号2号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 716 |
| GRFC309267 | 城北区祁连路西3号3号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 701 |
| GRFC309268 | 城北区祁连路西3号4号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 684 |
| GRFC309269 | 城北区祁连路西3号5号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 694 |
| GRFC309270 | 城北区祁连路西3号6号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 791 |
| GRFC309271 | 城北区祁连路西3号7号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 596 |
| GRFC309272 | 城北区祁连路西3号8号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 569 |
| GRFC309273 | 城北区祁连路西3号9号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 592 |
| GRFC309274 | 城北区祁连路西3号10号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 587 |
| GRFC309265 | 城北区祁连路西3号1号商铺招租 | 商铺 | 24.00㎡ | 9600.00 | 2026-07-18 | 564 |
| GRFC309284 | 西宁市城西区交通巷二号4-261 | 二室一厅 | 60.93㎡ | 15559.00 | 2026-06-25 | 840 |
| GRFC309283 | 西宁市城西区交通巷二号4-262 | 二室一厅 | 60.93㎡ | 15559.00 | 2026-06-25 | 915 |
| GRFC309282 | 西宁市城西区交通巷二号4-362 | 二室一厅 | 60.93㎡ | 15559.00 | 2026-06-25 | 854 |
| GRFC309281 | 西宁市城西区交通巷二号4-461 | 二室一厅 | 60.93㎡ | 15559.00 | 2026-06-25 | 850 |
| GRFC309280 | 西宁市城西区交通巷二号4-361 | 二室一厅 | 60.93㎡ | 15559.00 | 2026-06-25 | 851 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩... [已成交] | 189万元 | 2026-03-13 | 16238 |
| CZ25QH040127 | 囊谦县水务局拥有的青海省囊谦县觉拉乡1#、2#采砂... [暂停] | 125.77万元 | 2025-08-18 | 19104 |
| CZ24QH020126-1 | 青海省称多县珍秦镇雅砻江河道砂石可采区可采1区采矿... [已成交] | 57.75万元 | 2025-01-07 | 23687 |
| CZ24QH020126 | 青海省称多县珍秦镇雅砻江河道砂石可采区可采1区采矿... [暂停] | 57.75万元 | 2024-12-04 | 23923 |
| CZ24QH040097 | 青海省玛沁县大武乡德勒尼曲河可采区建筑用砂采砂权公... [已成交] | 130.35万元 | 2024-10-24 | 18664 |
| CZ24QH030064 | 西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会所持有的一... [已成交] | 11.91万元 | 2024-07-10 | 25968 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ18QH040090 | 年产2万吨动力电池用铜箔生产项目 [挂牌中 ] | 12亿元 | 37812 | |
| GZ18QH040091 | 年产600吨光纤预制棒及2000万芯公里... [挂牌中 ] | 13亿元 | 37563 | |
| GZ18QH040089 | 年产200兆瓦“N”型电池生产项目 [挂牌中 ] | 6亿元 | 36968 | |
| GZ18QH040088 | 年产1000兆瓦多晶铸锭生产项目 [挂牌中 ] | 8亿元 | 36759 | |
| GZ18QH040012 | 光伏储能电池项目 [挂牌中 ] | 23亿元 | 37774 | |
| GZ18QH040035 | 豆类蛋白肽提取项目 [挂牌中 ] | 5840.98万元 | 36002 | |
| GZ18QH040034 | 浆果类化妆品产业化项目 [挂牌中 ] | 0.34亿 | 33627 | |
| GZ18QH040033 | 枸杞果酵素保健食品生产项目招商 [挂牌中 ] | 5298万元 | 30765 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| ZS19QH050002 | 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] | 9000万元 | 2019-05-24 | 31122 |
| TZ19QH050001 | 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] | 面议 | 2019-07-01 | 30141 |
更多>>市场简报