项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
GZ23QH040711-20 青海盐湖海润酒店管理有限公司一批固定资 [挂牌中 ] 32476.95元 2024-05-06 214
GZ24QH050426 青海甘河水务有限责任公司所属三辆报废车 [挂牌中 ] 1.2万元 2024-05-11 274
GZ24QH040425 青海省粮食经营管理有限公司持有的西宁市 [挂牌中 ] 41.6436万元/年 2024-05-10 255
YQ24QH040204-2 中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市城西 [挂牌中 ] 15.6654万元 2024-05-10 357
GZ24QH050405-1 青海油田物资公司持有的一批格尔木地区废 [挂牌中 ] 1980元/吨 2024-05-10 388
GZ24QH050424 青运集团西宁潍柴技术服务有限公司所持有 [挂牌中 ] 800元 2024-05-09 216
GZ24QH050424 青海凯达物流有限责任公司所持有的车辆青 [挂牌中 ] 900元 2024-05-09 419
GZ24QH030423 青海盐湖海纳化工有限公司拟资产处置所涉 [挂牌中 ] 见标的明细 2024-05-08 837
GZ23QH051010-4 青海锐尔威工贸有限公司六辆载重自卸车整 [挂牌中 ] 29.838万元 2024-04-26 544
GZ23QH030207-12 青海信保资产运营有限公司所属位于湟中县 [挂牌中 ] 2100.42万元 2024-05-17 757
MY24QH030419 青海兴业工矿有限责任公司所持有的青海生 [挂牌中 ] 65万元 2024-05-06 630
GZ23QH040711-19 青海盐湖海润酒店管理有限公司一批固定资 [挂牌中 ] 32476.95元 2024-04-23 1130
YQ24QH030305-2 青海黄河中型水电开发有限责任公司格尔木 [挂牌中 ] 738元 2024-04-28 1109
GZ23QH041129-3 中国银行青海省分行持有的位于西大街10 [挂牌中 ] 1596.11万元 2024-04-26 1156
YQ24QH040306-2 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木 [挂牌中 ] 40.158万元 2024-04-26 1218
YQ24QH030307-2 青海黄电格尔木光伏发电有限公司所持有的 [挂牌中 ] 见标的明细 2024-04-29 898
GZ23QH051010-3 青海锐尔威工贸有限公司六辆载重自卸车整 [挂牌中 ] 34.811万元 2024-04-18 1357
GZ24QH030411 青海玉树电力公司持有的一批房屋建筑物、 [挂牌中 ] 43.8037万元 2024-05-11 381
GZ24QH030410 青海生物产业园开发建设有限公司所有的装 [挂牌中 ] 7300万元 2024-05-09 1542
GZ24QH030410 青海航空投资管理有限公司所持有的一批废 [挂牌中 ] 7960元 2024-04-23 1783
GZ23QH031116-2 青海华鼎实业股份有限公司所属位于西宁市 [挂牌中 ] 8500万元 2024-05-09 1380
GZ24QH050405 青海油田物资公司持有的一批格尔木地区废 [ 已降价 ] 2200元/吨 2024-04-22 2143
YQ24QH050409 青海油田物资公司报废车辆(298台套) [ 已成交 ] 374.07万元 2024-04-22 2889
YQ24QH040409 青海油田物资公司一批报废资产公开转让公 [ 已成交 ] 685.11万元 2024-04-22 2307
GZ23QH040711-18 青海盐湖海润酒店管理有限公司一批固定资 [挂牌中 ] 36085.5元 2024-04-15 1572

重点项目推荐

 国有企业混改项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数

增资扩股政策法规

 青海省中小企业股权登记托管融资项目
ZXQY18GZ0903 循化好地民族用品有限公司 [挂牌中 ] 460万元 纺织服装皮毛 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0904 化隆县新优民族用品有限公司 [挂牌中 ] 200万元 材料与加工 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0905 青海忠华核桃有限公司 [挂牌中 ] 260万元 农林牧鱼 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0906 青海嘎雅藏族服饰有限公司 [挂牌中 ] 200万元 纺织服装皮毛 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0907 青海汇成融资担保有限公司 [挂牌中 ] 300万元 金融保险投资 企业融资 2021-01-1

托管企业

 国有房产委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC305632 西宁市富兴路2号富兴花园小区1号... 写字楼 2672.32㎡ 93.87万元/年 2024-04-18 18:43:09.0 66
MYFC305631 西宁市大通县桥头镇人民路21号2... 商住两用 7409.7㎡ 8500万元 2024-04-18 18:05:27.0 51
MYFC305630 格尔木江源中路89号2幢不动产:... 商住两用 2503㎡ 2700万元 2024-04-18 17:50:56.0 54
MYFC305629 格尔木市江源南路36号不动产:青... 商住两用 7387.44㎡ 4700万元 2024-04-18 17:49:17.0 50
MYFC305628 格尔木八一东路36号5幢不动产:... 商住两用 3859.15㎡ 3200万元 2024-04-18 17:47:26.0 57
MYFC305627 青海兴景实业有限公司所属位于青海... 商住两用 6915.98㎡ 3550万元 2024-04-18 17:45:15.0 57
MYFC305626 城西区黄河路11号二层50套商铺... 商铺 1392.9㎡㎡ 877.527万元 2024-04-18 17:43:10.0 40
MYFC305625 格尔木市金峰中路42号一幢房产及... 商住两用 1906.52㎡ 1350万元 2024-04-18 17:42:24.0 57
MYFC305624 中国移动海东分公司院内生产调度楼... 商住两用 3974.49㎡ 3033.77万元 2024-04-18 17:39:08.0 57
MYFC305623 青海省粮食经营管理有限公司人民街... 写字楼 1031.22㎡ 18.56万元/年 2024-04-18 17:34:57.0 40
MYFC305621 格尔木江源中路89号2幢不动产公... 商住两用 2503㎡ 2700万元 2024-04-18 17:34:19.0 56
MYFC305620 格尔木生祥酒店有限公司所属一处综... 商住两用 13248.56㎡ 135万元 2024-04-18 17:30:27.0 54
MYFC305619 西宁市城东区金桥路39号1号楼3... 写字楼 993.27㎡ 718.758万元 2024-04-18 17:28:43.0 35
MYFC305617 中国电信集团有限公司青海分公司所... 写字楼 386.59㎡ 529.6266万元 2024-04-18 17:27:34.0 38
MYFC305616 青海省分行城西区五四西路61号1... 写字楼 1606.304㎡ 626.45856万元 2024-04-18 17:25:31.0 34
 写字楼委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC302833 城北区柴达木路唐府公寓写字楼12... 写字楼 122.5㎡ 226万元 2023-03-15 16:03:23.0 1124
MYFC300167 城中区长江路山水国际写字楼375... 写字楼 375㎡ 400万元 2022-06-02 17:44:45.0 1911
MYFC298939 海湖新区文汇路万达中心4号写字楼... 写字楼 396㎡ 450万元 2021-12-25 17:01:54.0 884
MYFC298905 海湖新区万达1号写字楼写字楼21... 写字楼 214.12㎡ 312万元 2021-12-21 15:06:25.0 2406
MYFC298893 海湖新区万达1号写字楼写字楼21... 写字楼 214.12㎡ 312万元 2021-12-18 13:41:44.0 2571
MYFC298757 海湖新区万达1号写字楼写字楼57... 写字楼 57㎡ 49万元 2021-11-27 14:06:51.0 2415
MYFC298682 城西区西关大街苏商大厦写字楼12... 写字楼 1206㎡ 11000元/㎡ 2021-11-14 10:28:32.0 2482
MYFC298371 海湖新区万达4号写字楼写字楼39... 写字楼 391㎡ 435万元 2021-09-23 10:37:43.0 6055
MYFC298175 城西区西关大街正平股份写字楼51... 写字楼 514㎡ 540万元 2021-08-26 16:04:49.0 1372
MYFC297521 海湖新区万达1号写字楼写字楼57... 写字楼 57.65㎡ 40万元 2021-06-09 10:04:49.0 2287
MYFC297412 城西区西川南路万达中心1号写字楼... 写字楼 126㎡ 150万元 2021-05-25 16:35:19.0 1252
 商铺委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC260653 唐道637对面2楼旺铺公开招租 三室一厅 348.33㎡ 41.8万元 2020-07-08 17:03:46.0 4493
MYFC258951 德令哈市河西区天峻西路以北新华都... 商铺 3587.68㎡ 2000万元 2020-05-26 10:43:38.0 3583
MYFC258950 西宁市五四大街沃玛亚时尚广场二、... 商铺 5370㎡ 10740万元 2020-05-26 09:55:33.0 3302
MYFC258948 海西州德令哈市柴达木西路以北商铺... 商铺 5379.22㎡ 5500万元 2020-05-26 09:42:36.0 3390
 个人房产委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC305574 城北区祁连路锦绣江南三室二厅13... 三室二厅 138㎡ 115万元 2024-04-13 13:36:56.677 153
MYFC305565 城北区美丽水街萨尔斯堡一室一厅4... 一室一厅 45㎡ 43万元 2024-04-12 09:51:00.58 136
MYFC305564 城西区昆仑路金座昕艺园二室一厅9... 二室一厅 94㎡ 112万元 2024-04-11 17:49:24.457 497
MYFC305558 城西区万达华府二室二厅93㎡中等... 二室二厅 93㎡ 119万元 2024-04-10 17:18:36.04 123
MYFC305554 城南区奉青路宁馨花园三室二厅10... 三室二厅 106㎡ 65万元 2024-04-09 12:37:21.353 118
MYFC305544 海湖新区昆仑东路省委小区三室二厅... 三室二厅 138㎡ 132万元 2024-04-09 09:34:55.65 376
MYFC305540 城西区富兴花园二室二厅108㎡无... 二室二厅 108㎡ 89万元 2024-04-08 11:46:19.087 98
MYFC305049 城北区柴达木路金座雅园一期三室二... 三室二厅 151㎡ 113万元 2023-12-15 15:57:42.037 4026
MYFC305047 城西区西川南路地质小区112.8... 二室二厅 112.8㎡ 89万元 2023-12-15 13:51:51.977 638
MYFC305034 城西区安泰华庭二室二厅97㎡简单... 二室二厅 97㎡ 115万元 2023-12-14 10:16:07.953 767
MYFC305030 城中区夏都大街丽景苑三室二厅12... 三室二厅 129.9㎡ 128万元 2023-12-13 10:43:40.737 808
MYFC304776 城西区西川南路三榆山水文苑二室二... 二室二厅 92㎡ 96万元 2023-11-07 10:21:23.337 597
MYFC304775 城西区西川南路海湖逸景三室二厅1... 三室二厅 119.2㎡ 99万元 2023-11-06 14:55:55.727 622
MYFC304772 城中区北大街天桥相府三室二厅12... 三室二厅 126.33㎡ 127万元 2023-11-06 09:34:35.793 58
MYFC304770 城北区柴达木路恒大名都四室二厅1... 四室二厅 168㎡ 149万元 2023-11-05 18:02:05.22 655
MYFC304761 城西区海晏路电信公司家属院二室二... 二室二厅 142㎡ 130万元 2023-11-04 09:15:47.747 621

西宁购房指南

楼盘营销策划经典案例

房产重点项目推荐

 国有车辆委托挂牌
项目编号 所属单位 类型 品牌 车牌 价格 发布日期 点击数
GYCL214516 国药控股青海有限公司 客车 大众 青AJG517 3.93万元 2022-06-09 10:09:56.0 10978
GYCL214515 国药控股青海有限公司 轿车 奥迪 青AJ0606 21.97万元 2022-06-09 09:53:34.0 10281
GYCL64135 青海融鑫实业发展有限公司 轿车 其它 青AX2605 13300元 2021-07-26 14:55:04.0 15140
GYCL64134 青海融鑫实业发展有限公司 轿车 大众 青OA5108 22900元 2021-07-26 14:46:55.0 15230
GYCL64132 青海新泉财经投资管理有... 越野车 丰田 青A6J903 561800元 2021-07-19 17:19:58.0 16116
GYCL64133 西宁恒邦房地产有限责任公司 商务车 丰田 青A6N191 462500元 2021-07-19 17:18:19.0 14998
GYCL64131 青海省木里煤业开发集团... 越野车 丰田 青A0116S 170600元 2021-05-27 08:53:17.0 15213
GYCL64130 青海省木里煤业开发集团... 越野车 雷克萨斯 青AKU001 71100元 2021-05-27 08:45:22.0 10683
GYCL64129 黄南州财政局 越野车 三菱 青D04669 29000元 2021-04-19 16:01:01.0 8481
GYCL64128 黄南州财政局 轿车 其它 青D04266 23000元 2021-04-19 15:57:25.0 8039
GYCL64127 黄南州财政局 客车 其它 青D03481 18000元 2021-04-19 15:52:16.0 7218
GYCL64126 黄南州财政局 越野车 其它 青D02666 35000元 2021-04-19 15:42:48.0 7302
GYCL64113 黄南藏族自治州财政 成交 客车 尼桑 青D03168 18000元 2021-03-19 15:18:21.0 7250
GYCL64112 黄南藏族自治州财政局 轿车 其它 青D00282 19000元 2021-03-19 15:14:43.0 7110
GYCL64111 黄南藏族自治州财政局 客车 其它 青D19977 17000元 2021-03-19 15:11:55.0 6843
 民营车辆委托挂牌
项目编号 联系方式 类型 品牌 车牌 价格 发布日期 点击数
MYCL63910 周先生 13289235410 轿车 大众 7.58万元 2020-10-22 16:07:07.0 7415
MYCL63922 沈先生 13279494986 越野车 哈弗 6.18万元 2020-10-22 10:40:36.0 7505
MYCL63957 贺先生 18585793640 越野车 猎豹 7.8万元 2020-10-21 11:18:09.0 6954
MYCL63995 姚先生 13007714084 轿车 福特 青A7J572 5.78万元 2020-10-20 09:55:47.0 7220
MYCL63949 彭先生 13109748174 轿车 斯柯达 4.73万元 2020-10-09 14:32:11.0 6904
MYCL63973 个人 4008588335 轿车 本田 无显示 10.5万元 2020-10-09 09:01:14.0 7187
MYCL61506 高志阳 400 858 1841 轿车 铃木 25500元 2020-09-30 23:59:56.0 7034
MYCL63914 陈先生 13289257427 轿车 大众 5.88万元 2020-09-30 14:50:07.0 6944
MYCL61415 马先生 17697279353 轿车 长城 48000元 2020-09-30 02:50:23.0 6838
MYCL63911 吴先生 13279496041 越野车 比亚迪 5.89万元 2020-09-27 16:13:44.0 7133
MYCL63972 尹先生 17135120948 越野车 奥迪 19.8万元 2020-09-27 13:49:55.0 7048
MYCL63573 栾先生 13897251901 轿车 宝马 35.8万元 2020-09-25 06:41:50.0 7008

车辆购买指南

 委托精品楼盘销售
 成都400个楼盘介绍
楼盘名称 住宅类型 区域 地址 团购数 单价
融创未来城 住宅 天府新区 成都天府新区乐高乐园旁 0 10000元/㎡
龙江国际电梯 住宅 广元 苍溪县西武当山旁文焕新区 26 3500元/㎡
天府万科城 住宅 眉山市 眉山市清水镇大坡顶 0 9700元/㎡
融创文旅城 住宅 都江堰 都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路交汇处 27 9000元/㎡
尔家雅寓 住宅 武候区 成都市武侯区南二环科华中路 0 18500元/㎡
金沙城·锦澜 住宅 眉山市 眉山北部新城新兴板块拱极街和科工园二 14 5500元/㎡
眉山观天府 住宅 眉山市 东坡眉山市岷东新区富牛大道公安局旁 0 7800元/㎡
龙光玖龙府 住宅 眉山市 眉山市仁寿路与彭山路交汇处(东辰国际 37 8100元/㎡
融创-九天一 住宅 天府新区 成都天府新区仁寿县视高镇中间大道南侧 22 11800元/㎡
福星惠誉青城 住宅 都江堰 玉堂镇鑫玉大道426号 0 13000元/㎡
都江堰御青城 住宅 都江堰 高尔夫大街369号 14 16000元/㎡
圣桦城 住宅 眉山市 眉山市东坡区松江镇上新民村千禾大道南 0 8500元/㎡
滨江天樾 住宅 天府新区 成都市天府新区华阳街益州大道与伏龙北 0 15000元/㎡
云津观棠 住宅 新津 成都市新津区迎宾大道平冈路8号 0 12900元/㎡
眉山春熙广场 住宅 眉山市 眉山市诗书路北一段同运东街口 0 8000元/㎡
 成都非限购二手房320套 四川省产权交易所联合推出
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌总价 单价 点击数
CDFC6721 成都市高新区世纪城路418号1... 三室二厅 378.32㎡ 338.38 8944 元/㎡ 7240
CDFC6720 成都市双流区西航港街道川大西路... 复式 271.75㎡ 381.78 14049 元/㎡ 7048
CDFC6719 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... 二室一厅 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 6560
CDFC6718 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... 二室一厅 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 6643
CDFC6717 成都市青羊区瑞联路66号9栋1... 三室二厅 152.23㎡ 348.18 22872 元/㎡ 6668
 成都土地招商、楼盘投资平台

成都购房指南

成都楼盘策划营销案例

 政府招商投资项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
 企业招商投资项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
ZS19QH050002 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] 9000万元 2019-05-24 20043
TZ19QH050001 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] 面议 2019-07-01 19609

青海园区推荐

青海地方大宗商品交易平台

各州地市、公共资源交易平台

常用系统

更多>>市场简报

友情链接

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]