序号 日期 交易结果 转让方 产权转让项目名称 挂牌价 成交额 增值额 增值率 交易方式
1 2011.1.7 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 西宁市东方小学报废资产转让 0.35 0.46 0.11 31.43% 网络竞价
2 2011.1.10 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省中医院报废资产转让 0.4 0.62 0.22 55.00% 网络竞价
3 2011.1.11 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省人力资源和社会保障厅报废资产转让 0.05 0.07 0.02 40.00% 网络竞价
4 2011.1.12 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海师范大学报废资产转让 0.4 0.88 0.48 120.00% 网络竞价
5 2011.1.13 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省第五地质矿产勘查院报废资产转让 0.21 0.67 0.46 219.05% 网络竞价
6 2011.1.14 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省第三地质矿产勘查院报废资产转让 0.2 0.82 0.62 310.00% 网络竞价
7 2011.1.14 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省地质矿产勘查开发局四勘院报废资产处置 0.1 0.32 0.22 220.00% 网络竞价
8 2011.1.17 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省水文地质工程地质环境地质调查院 0.168 0.368 0.2 119.05% 网络竞价
9 2011.1.18 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省粮食局报废资产转让 0.02 0.045 0.025 125.00% 网络竞价
10 2011.1.19 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省地质调查院报废资产处置 0.14 0.16 0.02 14.29% 网络竞价
11 2011.1.20 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省地矿测绘院报废资产转让 0.6 0.9 0.3 50.00% 网络竞价
12 2011.1.21 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省地质矿产勘察开发局报废资产转让 0.10 0.26 0.16 160.00% 网络竞价
13 2011.2.10 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省第一地质矿产勘查院报废资产转让 0.016 0.026 0.01 62.50% 网络竞价
14 2011.2.17 已成交 青海盐湖工业集团股份有限公司 青海盐湖工业集团股份有限公司报废玻璃钢生产线及附属设备处置 10.854 11.004 0.15 1% 网络竞价
15 2011.2.28 已成交 青海省特殊教育学校 青海省特殊教育学校房屋拆除权转让 7.4414 8.7414 1.3 17.47% 网络竞价
16 2011.3.7 已成交 青海省城东区财政局 青海省西宁市圆山回族小学报废资产转让 0.2 0.21 0.01 5.00% 网络竞价
17 2011.3.14 已成交 省行政事业单位国有资产公物仓 青海省专用通讯局报废资产转让 0.5 3.56 3.06 612.00% 网络竞价
18 2011.3.18 已成交 青海省地方病预防控制所 青海省地方病预防控制所部分房屋拆除权转让 1.8 2 0.2 11.11% 网络竞价
19 2011.3.25 已成交 中国人民银行乌兰县支行 中国人民银行乌兰县支行报废资产转让 1.25 1.34 0.09 7.20% 网络竞价
20 2011.3.31 已成交 青海省城西区财政局 青海省城西区财政局辖区内六单位报废资产转让 0.47 0.82 0.35 74.47% 网络竞价
21 2011.4.7 已成交 青海省统计局 青海省统计局报废支持 1.6 1.72 0.12 7.50% 网络竞价
22 2011.4.8 已成交 青海省人民医院 青海省人民医院报废支持 0.25 0.29 0.04 16.00% 网络竞价
23 2011.4.8 已成交 青海省国有资产投资管理有限公司 青海省国有资产投资管理有限公司工业实用银质材料 28.198 97.598 69.4 246.12% 网络竞价
24 2011.4.22 已成交 青海大学附属医院 青海大学附属医院报废资产 0.9 1.86 0.96 106.67% 网络竞价
25 2011.4.22 已成交 青海省行政事业单位国有资产公物仓 青海大学报废资产转让 4 4.52 0.52 13.00% 网络竞价
26 2011.4.26 已成交 西宁市城东区辖区林家崖小学 西宁市城东区辖区林家崖小学报废资产转让 0.50 1.36 0.86 172.00% 网络竞价
27 2011.4.28 已成交 青海建筑职业技术学院 青海建筑职业技术学院报废资产转让 0.4 0.86 0.46 115.00% 网络竞价
28 2011.5.9 已成交 中共青海省委巡视工作办公室 中共青海省委巡视工作办公室报废资产转让项目 0.02 0.06 0.04 200.00% 网络竞价
29 2011.5.10 已成交 青海广播电视大学 青海广播电视大学报废资产转让 0.6 1.06 0.46 76.67% 网络竞价
30 2011.5.17 已成交 青海省质量技术监督局 青海省质量技术监督局报废资产转让项目 0.25 0.34 0.09 36.00% 网络竞价
31 2011.5.18 已成交 青海省西宁市城西区财政局 青海省西宁市城西区财政局车辆处置 3.64 4.79 1.15 31.59% 网络竞价
32 2011.6.3 已成交 青海省妇女儿童医院 青海省妇女儿童医院报废资产转让 0.2 1.12 0.92 460.00% 网络竞价
33 2011.6.8 已成交 西宁市城东区八一路小学 西宁市城东区八一路小学报废资产转让 0.22 0.65 0.43 195.45% 网络竞价
34 2011.6.17 已成交 青海省工业职业技术学校 青海省工业职业技术学校房屋拆除权转让 2 3.15 1.15 57.50% 网络竞价
35 2011.6.22 已成交 青海省行政事业单位国有资产公物仓 青海省行政事业单位国有资产公物仓车辆处置 70.42 172.31 101.89 144.69% 网络竞价
现场拍卖
36 2011.6.28 已成交 中共青海省委办公厅 中共青海省委办公厅报废资产转让项目 0.26 0.66 0.4 153.85% 网络竞价
37 2011.6.30 已成交 青海省教育厅 青海省教育厅报废资产转让 0.5 0.51 0.01 2.00% 网络竞价
38 2011.7.6 已成交 青海省日报社印刷厂 青海省日报社印刷厂报废资产转让项目 1.5 1.65 0.15 10.00% 网络竞价
39 2011.7.7 已成交 西宁市蔬菜研究所 西宁市蔬菜研究所报废资产转让 0.02 0.03 0.01 50.00% 网络竞价
40 2011.7.13 已成交 省政府机关后勤服务中心 省政府机关后勤服务中心锅炉、变压器转让项目 4.75 5 0.25 5.26% 网络竞价、
 
2011年度已成交项目合计(金额单位:人民币万元) 145.50 332.81 187.315 128.74%  
 
2012年  
2 2012.1.12 已成交 青海省救灾物资储备中心 电脑桌.文件柜.办公桌等报废资产 0.03 0.04 0.01 33.33% 网络竞价
3 2012.2.1 已成交 青海省人民医院 电脑.打印机.冰箱及医疗设备等资产 0.28 1.19 0.91 325.00% 网络竞价
4 2012.2.13 已成交 青海省民政厅 电脑、打印机、服务器及数码电子产品报废资产转让 0.16 0.2 0.04 25.00% 网络竞价
5 2012.2.16 已成交 青海省收费公路管理处 高速公路收费亭及数码电子产品等报废资产转让 1 2.6 1.6 160.00% 网络竞价
6 2012.2.20 已成交 青海省测绘地理信息局 电脑.传真机及办公桌椅等资产 0.11 0.14 0.03 27.27% 网络竞价
7 2012.2.20 已成交 青海师范大学 电视机.电脑.教学仪器及办公桌椅等报废资产(一批) 0.7 0.86 0.16 22.16% 网络竞价
8 2012.2.20 已成交 青海省第四人民医院 医学仪器、医疗设备等报废资产转让 0.03 0.08 0.05 166.67% 网络竞价
9 2012.2.27 已成交 青海省东川监狱 厨房用具及铁床等报废资产转让 0.1 0.16 0.06 60.00% 网络竞价
10 2012.2.29 已成交 青海省西宁监狱 绞肉机.切菜机.压面机及报刊亭等报废资产 0.15 0.26 0.11 73.33% 网络竞价
11 2012.3.8 已成交 青海省测绘地理信息局 电脑.对讲机等资产 0.08 0.1 0.02 25.00% 网络竞价
12 2012.3.31 已成交 青海省大通县奶牛良种繁殖场 奶牛良种繁殖场生产设备及办公家具等资产 40 40.2 0.2 0.50% 网络竞价
13 2012.4.6 已成交 城西财政局 电脑、打印机及教学器材等报废资产转让 0.47 1.81 1.34 285.11% 网络竞价
14 2012.4.12 已成交 青海省重工业职业技术学校 房屋拆除权转让 6 12.05 6.05 100.83% 网络竞价
15 2012.4.16 已成交 青海省监狱管理局中心医院 砖混结构4215.94㎡门诊楼拆除 10 35.9 25.9 259.00% 网络竞价
16 2012.4.17 已成交 青海大学附属医院 胃肠X光机.螺旋CT机等报废资产 2 2.05 0.05 2.50% 网络竞价
18 2012.1.7 已成交 青海省教育厅 电脑.打印机.复印机及电话交换机等报废资产 0.1 0.17 0.07 70.00% 网络竞价
19 2012.1.7 已成交 青海省国土资源监察执法总队 打印机.传真机.一体机及笔记本电脑等报废资产 0.2 0.32 0.12 60.00% 网络竞价
20 2012.5.14 已成交 青海省名族出版社 电脑.打印机.复印机等报废资产 0.15 0.16 0.01 6.67% 网络竞价
23 2012.5.17 已成交 西宁特殊钢股份有限公司 实验仪器及办公设备 15 15.1 0.1 0.67% 网络竞价
26 2012.5.31 已成交 中共青海省委党校 砖混结构4600㎡办公楼拆除权转让 0.5 0.54 0.04 8.00% 网络竞价
27 2012.5.31 已成交 青海省西宁市城北区宁大路小学 课桌.讲桌.书柜及篮球架等报废资产 0.08 0.12 0.04 50.00% 网络竞价
28 2012.6.7 已成交 青海人民出版有限公司 电脑.传真机.刻录机等报废资产 0.08 0.11 0.03 37.50% 网络竞价
29 2012.6.8 已成交 青海大学附属医院 心电监护仪..呼吸机及血气分析仪等报废资产 0.4 0.76 0.36 90.00% 网络竞价
30 2012.6.14 已成交 城西区财政局 办公设备及音乐器材等资产转让 0.26 0.46 0.2 76.92% 网络竞价
31 2012.6.15 已成交 青海广播电视台 电脑.打印机.复印机及摄像机等报废资产 0.15 0.16 0.01 6.67% 网络竞价
32 2012.6.26 已成交 青海省水利厅 电脑、打印机、复印机 0.1 0.13 0.03 30.00% 网络竞价
33 2012.7.3 已成交 青海省国营牧场职工子弟中学 720.22㎡宿舍楼拆除权、锅炉房拆除权及燃煤锅炉转让 2.5 2.52 0.02 0.80% 网络竞价
34 2012.7.4 已成交 中共青海省委办公厅 电脑.打印机.复印机及索尼采访机等报废资产 0.25 0.33 0.08 32.00% 网络竞价
35 2012.7.6 已成交 青海大学附属医院 报废开水器等资产 0.5 0.83 0.33 66.00% 网络竞价
36 2012.7.10 已成交 青海省水利厅 报废锅炉本体转让 5 7.1 2.1 42.00% 网络竞价
38 2012.7.13 已成交 青海省粮食局 空调及电源等报废资产转让 0.25 0.28 0.03 12.00% 网络竞价
39 2012.7.17 已成交 青海省国土资源厅 电视、DVD、健身器材 0.08 0.09 0.01 12.50% 网络竞价
40 2012.7.18 已成交 青海省红十字会 电脑、打印机、一体机等办公设备 0.06 0.08 0.02 33.33% 网络竞价
30 2012.7.19 已成交 青海省救灾物备中心 电脑、打印机、等办公设备 0.03 0.07 0.04 133.33% 网络竞价
31 2012.7.24 已成交 青海省疾病预防控制中心 办公设备、医疗器材 0.5 0.8 0.3 60.00% 网络竞价
32 2012.8.1 已成交 青海大学附属医院 砖混结构2272平米后勤楼拆除权转让 3.4 3.9 0.5 14.71% 网络竞价
33 2012.8.3 已成交 青海省农牧厅 联想、宏基台式电脑转让  0.09 0.16 0.07 77.78% 网络竞价
34 2012.8.16 已成交 青海省粮食局机关后勤服务中心 电动伸缩门 0.05 0.09 0.04 80.00% 网络竞价
35 2012.8.15 已成交 青海大学 3台燃气锅炉本体及水处理设备转让 1.2 1.48 0.28 23.33% 网络竞价
36 2012.8.30 已成交 青海省交通建设工程质量监督站 电脑、打印机等办公设备转让  0.07 0.11 0.04 57.14% 网络竞价
37 2012.8.31 已成交 青海省国土资源科技信息中心 计算机、打印机及照相机等资产
0.08
0.09 0.01 12.50% 网络竞价
38 2012.9.25 已成交 青海省中医院 岛津X设片机及洗衣设备转让  0.5 0.58 0.08 16.00% 网络竞价
39 2012.10.19 已成交 青海省西宁监狱管理局 馒头机、和面机、面条机及单门电烤箱等资产转让 2 2.92 0.92 46.00% 网络竞价
40 2012.10.25 已成交 青海省团校 2吨燃煤锅炉本体转让 0.4 2.08 1.68 420.00% 网络竞价
41 2012.11.14 已成交 青海省水利厅 电脑、打印机、复印机及办公家具等资产转让 0.38 0.44 0.06 15.79% 网络竞价
42 2012.11.16 已成交 青海省乡镇企业推广站 XWB箱式变压配电室、打印机资产转让 
0.3 0.53 0.23 76.67% 网络竞价
43 2012.11.20 已成交 青海省省委组织部 背投电视、传真机等办公设备转让

0.1
0.14 0.04 40.00% 网络竞价
44 2012.11.21 已成交 青海省科学技术厅 电脑、打印机等办公设备转让

0.32
0.37 0.05 15.63% 网络竞价
45 2012.11.27 已成交 青海民族学院 教学实验仪器、电脑及打印机等资产转让
2.8 3.06 0.26 9% 网络竞价
46 2012.11.29 已成交 中共青海省委办公厅 办公桌、沙发、文件柜及电视等报废资产转让  0.03 0.08 0.05 167% 网络竞价
47 2012.12.6 已成交 青海省小岛文化教育发展基地 一批圆椅、茶几及高低铁床资产转让  0.1 0.11 0.01 10% 网络竞价
48 2012.12.12 已成交 青海大学附属医院 电视监控设备及双开门蒸柜资产转让 0.06 0.1 0.04 67% 网络竞价
49 2012.12.27 已成交 青海省女子监狱 数字程控交换机、可燃气体警报器等报废资产
0.1 0.15 0.05 0.5 网络竞价
2012年度已成交项目合计 45.4986 73.4486 27.95 61.43%  
2012年度公物仓未转款项目          
1 2012.4.17 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 青海大学附属医院胃肠X光机.螺旋CT机等报废资产 2 2.05 0.05 2.50% 网络竞价
2 2012.5.7 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 电脑、打印机及办公桌 0.1 0.1
0 0.00% 网络竞价
3 2012.8.14 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 一批高低铁床及木制课桌凳 0.3
0.6 0.3 100.00% 网络竞价
4 2012.8.24 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 办公设备、实验仪器 0.4 0.8 0.4 100.00% 网络竞价
5 2012.8.28 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 电脑、打印机及投影仪 0.05 0.05 0 0.00% 网络竞价
6 2012.9.21 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 学生用床转让 0.5 1.5 1 200.00% 网络竞价
7 2012.9.25 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 砖混结构14000平米住院部大楼拆除权转让 15 37.9 22.9 152.67% 网络竞价
8 2012.10.10 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 电脑、打印机等办公设备转让 0.11 0.12 0.01 9.09%
网络竞价
9 2012.10.19 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 电脑、传真机及办公家具等资产 0.02 0.03 0.01 50.00% 网络竞价
10 2012.10.25 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 办公椅、办公桌、及会议桌等资产 0.05 0.06 0.01 20.00% 网络竞价
11 2012.11.14 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 罚没塔尔寺纪念手表 0.015 0.035 0.02 133.33% 网络竞价
12 2012.12.20 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 教学设备、试验仪器等资产 2.5 3.04 0.54 22% 网络竞价
13 2012.12.26 已成交 青海省省级行政事业单位国有资产公物仓 恒温箱、电脑、打印机及办公用品 0.08 0.13 0.05 63% 网络竞价
2012年度公物仓未转款项目合计 21.125 46.415 25.29 120%