济南德润房地产开发有限公司10%国有股权
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SDZR16019 | 济南德润房地产开发有限公司10%国有股权 | 1736.99万元 | 1737.00万元 | 2016-02-02至2016-03-08 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的济南德润房地产开发有限公司10%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位济南致尚投资咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况 |
标的企业名称 |
济南德润房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
注册地(住所) | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼3702房间 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 骆钢 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2013年03月27日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 10000万元人民币 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发经营;建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务(不含证券期货);自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||
职工人数 | 40 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2015年11月30日 |
| ||||||||||||||||||
审计机构 | 山东新永信有限责任会计师事务所 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东东洲永信资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016年01月20日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015年11月30日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 163479.25 | 175612.69 | |||||||||||||||||
负债总计 | 158242.75 | 158242.75 | |||||||||||||||||
净资产 | 5236.50 | 17369.94 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1736.99 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东豪才律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业宗地B1土地使用权证号:高新国用(2014)第0500046号,座落于济南高新区南胡居委会凤凰路西侧,使用权面积25381平方米,于2014年8月27日向兴业股份有限公司济南分行抵押,抵押金额9287.00万元整,抵押期限至2016年7月23日。 2、标的企业宗地B2土地使用权证号:高新国用(2014)第0500045号,座落于济南高新区南胡居委会凤凰路西侧,使用权面积56610平方米,于2014年8月27日向兴业股份有限公司济南分行抵押,抵押金额20713.00万元整,抵押期限至2016年7月23日。 3、济南德润房地产开发有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 4、其他事项详见鲁东永评报字〔2016〕第Y001号《资产评估报告》。 | |||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况 |
转让方名称 |
济南高新控股集团有限公司 |
注册地(住所) | 济南市工业南路28号 | |
法定代表人 | 李昊 | |
注册资本 | 200000万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(国有独资) | |
持有产(股)权比例 | 10.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 10.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会 | |
批准单位名称 | 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会 | |
批准内容 | 同意济南高新控股集团有限公司将其持有的济南德润房地产开发有限公司10%国有股权以1737.00万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 |
挂牌价格 |
1737.00万元 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同; 2、意向受让方须承诺,承担本项目转让方全部交易费用。该交易费用包括登记挂牌手续费、公告费、交易佣金,若产生竞价还须承担转让方竞价佣金; 3、意向受让方须承诺,承担评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人; 2、本项目不接受联合体受让。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 500万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满2个工作日内 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 | ||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动撤牌 | ||
交易方式 | 拍卖 | ||
联系信息 |
受托会员 |
济南致尚投资咨询有限公司 | |
中心联系人 |
王女士 | ||
---|---|---|---|
电话 | 0531-86196106 | ||
传真 | 0531-86196109 | ||
wangzl@sdcqjy.com | |||
项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) |
![]() |
![]() |
内容: 剩 |
|
姓名: | |
电话: | |
Email: | |
地址: | |
![]() ![]() |